Feedback Form

  

Oprettet: 20-03-2002
Revideret: 31-01-2012

Vægtning i S-indekset 

De enkelte racer sammensætter selv vægtningen af delindekser i S-indekset. S-indekset fortæller derfor, hvordan racerne prioriterer de enkelte egenskaber (delindekser), så de opfylder racens avlsmål. Tabel 1 og 2 viser vægtfaktorerne til beregning af S-indeks, samt produktions-, funktions- og eksteriørindeks, ud fra delindekserne for samtlige racer.

Tabel 1 Vægtfaktorer til at beregne S-indekset ud fra delindekser

  FRGT KLVN MLK FDS VKST SLGT EKST
SIM 0,084 0,401 0,109 0,309 0,516 0,460 0,062
BRU 0,070 0,045 0,100 0,155 0,833 0,187 0
GRA 0,066 0,091 0,110 0,145 0,880 0,192 0
HLC 0,226 0,295 0,379 0,303 0,239 0,239 0,376
GEL 0,045 0,066 0,054 0,204 0,956 0,325 0
DEX 0,192 0,712 0,315 0,839 0,293 0,345 0
SAL 0,094 0,093 0,204 0,139 0,572 0,762 0,435
ANG 0 0,264 0,271 0,210 0,428 0,582 0
GAL 0,156 0,144 0,120 0,223 0,864 0,201 0
HER 0 0,434 0,357 0,320 0,262 0,587 0,190
PIE 0,119 0,133 0,065 0,262 0,718 0,467 0
BAQ 0,146 0,373 0,156 0,254 0,705 0,469 0,212
KOR 0,182 0,202 0,093 0,307 0,726 0,459 0
CHA 0,139 0,275 0,139 0,477 0,784 0,404 0
LIM 0,148 0,314 0,213 0,384 0,431 0,349 0,258
BLÅ 0 0,437 0,079 0,654 0,499 0,276 0

Tabel 2 Vægtfaktorer til beregning af produktions-, funktions- og eksteriørindeks

  FUNK PROD EKST
  FRGT KLVN MLK FDS VKST SLGT KROP MUSK LEM
SIM 0,149 0,714 0,195 0,551 0,638 0,569 0,387 0,618 0,180
BRU 0,296 0,191 0,424 0,652 0,949 0,213 0,358 0,596 0,136
GRA 0,282 0,389 0,471 0,618 0,918 0,201 0,496 0,497 0,259
HLC 0,367 0,479 0,615 0,491 0,644 0,644 0,517 0,373 0,288
GEL 0,241 0,355 0,289 1,097 0,906 0,308 0,884 0,701 0,960
DEX 0,214 0,791 0,350 0,932 0,711 0,838 0,464 0,205 0,508
SAL 0,343 0,339 0,741 0,507 0,753 1,003 0,413 0,531 0,180
ANG 0 0,640 0,657 0,508 0,545 0,740 0,536 0,290 0,230
GAL 0,431 0,396 0,332 0,614 0,931 0,217 0,601 0,286 0,398
HER 0 0,625 0,514 0,461 0,420 0,939 0,338 0,438 0,326
PIE 0,505 0,564 0,274 1,107 0,673 0,438 0,373 0,373 0,287
BAQ 0,419 1,073 0,448 0,730 0,819 0,545 0,548 0,473 0,191
KOR 0,403 0,447 0,205 0,679 0,799 0,505 0,530 0,637 0,176
CHA 0,246 0,487 0,246 0,846 0,859 0,443 0,349 0,597 0,173
LIM 0,286 0,606 0,410 0,740 0,686 0,556 0,551 0,404 0,117
BLÅ 0 0,519 0,094 0,777 0,729 0,403 0,278 0,648 0,368

Videncentret for Landbrug
Sidst bekræftet: 31-01-2012 Oprettet: 20-03-2002 Revideret: 31-01-2012

Forfatter

Teamleder
Anders Fogh
Kvæg, Team Reproduktion og avl