Eksempel på beregning af eksteriørtal for en HOL ko
Examble: How to calculate total scores for a HOL cow
Examble: How to calculate total scores for a HOL cow
Født d. 01.09.09 - kælvet 3. gang d. 01.09.13 - bedømt d. 01.03.14 = 6 mdr. fra kælvning
(Born september 1, 2009, calved for the third time september 1, 2013, classified march 1, 2014 = 6 months after calving)
| Korrigeret bedømmelse (Corrected classification) | Optimum | Afstand fra optimum (Distance from optimum) | Vægtning (Weight factors) | Vægt x afstand (Weight x distance) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krop (Body) | Højde, cm (Stature) | 153,7 | 148 -150 | 3,7 | 0,03 | 0,1110 | |||||||||||||
| Kropsdybde (Body depth) | 5,72 | 6 | 0,28 | 0,16 | 0,0448 | ||||||||||||||
| Brystbredde (Chest width) | 4,88 | 5 | 0,12 | 0,14 | 0,0168 | ||||||||||||||
| Malkepræg (Angularity) | 5,58 | 6 - 6,5 | 0,42 | 0,20 | 0,0840 | ||||||||||||||
| Overlinie (Top line) | 7 | 6,5 - 7 | 0 | 0,10 | 0 | ||||||||||||||
| Krydsbredde (Rump width) | 4,94 | 5,5 | 0,56 | 0,12 | 0,0672 | ||||||||||||||
| Krydsretning (Rump angle) | 5 | 5 | 0 | 0,13 | 0 | ||||||||||||||
| Afvigekoder (defective characteristics) | 0,12 | 0 | |||||||||||||||||
| Sum for krop (Sum for body) | 0,3238 | ||||||||||||||||||
| Eksteriørtal for krop : ((9-sum af krop) - korr. for gns.) x standardiseringsfaktor + 80 Total score for body: ((9-sum for frame) - corr. for average.) x standardization of std + 80 |
For denne ko giver det (For this cow the result is): ((9-0,3238) - 8,34) x19,92 + 80 |
87 | |||||||||||||||||
| Lemmer (Feet & Legs) | Hasevinkel(Rear leg side view) | 4 | 4,5- 5 | 0,5 | 0,22 | 0,110 | |||||||||||||
| Hasestilling(Rear leg rear view) | 7,3 | 8 | 0,7 | 0,24 | 0,168 | ||||||||||||||
| Hasekvalitet (Hock quality) | 7 | 9 | 2 | 0,16 | 0,320 | ||||||||||||||
| Knoglebygning (Bone structure) | 7 | 8 | 1 | 0,12 | 0,120 | ||||||||||||||
| Klovhældning (Foot angle) | 5 | 6,5 | 1,5 | 0,16 | 0,240 | ||||||||||||||
| Afvigekoder (defective characteristics) | 0,10 | 0 | |||||||||||||||||
| Sum for lemmer (Sum for feet & legs) | 0,958 | ||||||||||||||||||
| Eksteriørtal for lemmer: ((9 - sum af lemmer) - korr. for gns.) x standardiseringsfaktor + 80 Total score for feet & legs: ((9 - sum for feet & legs) - corr. for average.) x standardization of std + 80 |
For denne ko giver det (For this cow the result is): ((9-0,958) - 7,5) x 13,14 + 80 |
87 | |||||||||||||||||
| Malke- organer (Mammary system) | Foryvertilhæftning (Fore udder attachment) | 8 | 9 | 1 | 0,15 | 0,150 | |||||||||||||
| Bagyverbredde (Rear udder width) | 7,9 | 9 | 1,1 | 0,03 | 0,033 | ||||||||||||||
| Bagyverhøjde (Rear udder height) | 6,6 | 9 | 2,4 | 0,08 | 0,192 | ||||||||||||||
| Yverbånd (Udder support) | 3 | 8 | 5 | 0,10 | 0,500 | ||||||||||||||
| Yverdybde (Udder depth) | 5,8 | 8 - 9 | 2,2 | 0,16 | 0,352 | ||||||||||||||
| Yverbalance (Udder balance) | 5 | 5 | 0 | 0,10 | 0 | ||||||||||||||
| Pattelængde (Teat length) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0,05 | 0 | ||||||||||||||
| Pattetykkelse (Teat thickness) | 4,28 | 5 | 0,72 | 0,05 | 0,036 | ||||||||||||||
| Forpatteafstand (Front teat placement) | 6,92 | 7 - 8 | 0,08 | 0,10 | 0,008 | ||||||||||||||
| Bagpatteafstand (Rear teat placement) | 3,9 | 5 | 1,1 | 0,10 | 0,110 | ||||||||||||||
| Afvigekoder (defective characteristics) | 0,08 | 0 | |||||||||||||||||
| Sum for malkeorganer (Sum for mammary system) | 1,381 | ||||||||||||||||||
| Eksteriørtal for malkeorganer: ((9 - sum af malkeorganer) - korr. for gns.) x standardiseringsfaktor + 80 Total score for mammary system: ((9 - sum for mammary system) - corr. for average.) x standardization of std + 80 |
For denne ko giver det (For this cow the result is): ((9-1,381) - 7,34) x 14,47 + 80 |
84 | |||||||||||||||||
| Eksteriørtal for helhed: ((krop - 80) x vægt + (lemmer - 80) x vægt + (malkeorganer - 80) x vægt)) x standardiseringsfaktor + 80 (vægtfaktorer for helhed kan findes på forsiden af kåringssiden) Overall total score: ((body - 80) x weight + (feet & legs - 80) x weight+ (mammary system - 80) x weight)) x standardization of std + 80 (weight factors for total score can be found on this page) |
For denne ko giver det (For this cow the result is): ((87 - 80) x 0,30 + (87 - 80) x 0,3 + (84 - 80) x 0,4)) x 1,22 + 80 | 87 | |||||||||||||||||
Emneord
