Feedback Form
Oversæt  |  Printprintvenlig
Landbrugsinfo
landbrugsinfo

  

Oprettet: 03-06-2010

Høj fordøjelighed af slætgræsset i Nord- og Midtjylland 

Det solrige vejr har sat gang i ensileringen af 1. slæt i store dele af landet. Ugens græsanalyser stammer derfor primært fra det nord- og midtjyske, og de viser en fortsat høj fordøjelighed.

Prøver udtaget 31. maj 2010
6 græsprøver udtaget af blanding 22 m.fl. (baseret på alm. rajgræsser) har et gennemsnitligt proteinindhold på 190 g/kg tørstof og varierer mellem 161 - 215 g/kg tørstof. Fordøjeligheden er stadig høj og gennemsnitlig foderværdi kun på 0,97 kg tørstof/FE. Slætprognosen for gennemsnit af disse prøver viser frem til 10. juni et pænt stigende udbytte til ca. 5500 kg tørstof/ha med en foderværdi på ca. 1,04 kg tørstof/FE og et proteinindhold på ca. 16%.

12 græsprøver udtaget af blanding 45 og 46 (baseret på sving) har et gennemsnitligt proteinindhold på 158 g/kg tørstof, dog varierende mellem 94 - 225 g/kg tørstof. Fordøjeligheden er fortsat god og gennemsnitlig foderværdi er 1,00 kg tørstof/FE. Slætprognosen for gennemsnit af disse prøver viser frem til 10. juni et kraftigt stigende udbytte til ca. 5900 kg tørstof/ha med en foderværdi på ca. 1,06 kg tørstof/FE og et proteinindhold på ca. 11%.

Ugens græsprøver er primært udtaget i den nordlige del af landet og på Bornholm.

Ugens analyseresultater for hver græsblanding ses i tabellerne nedenfor. Yderligere information om slætprognosen her. Gå direkte til slætprognosen.

Der er mulighed for at se billeder fra nogle af græsmarkerne. Klik på linket her.
 

Blandinger 22, 20 (Tjele), 35 (Åbybro og Ulfborg) og Sydvestjyden (Bramming)

Lokalitet Dato Højde cm Kløver % Råprotein g/kg ts Sukker g/kg ts NDF g/kg ts FK Org. stof Kg ts / FE NEL p20
Storvorde(Ø) 17-5 13   225 201 309 87,3 0,91 7,28
  25-5 40   162 226 344 86,1 0,97 7,02
  31-5 45   186 174 344 86,8 0,93 -
Lemvig (Ø) 10-5 7 65 224 142 253 82,4 0,95 6,35
  17-5 9 65 236 119 253 83,3 0,94 6,48
  25-5 17 65 233 123 254 83,5 0,94 6,54
  31-5 30 65 212 129 290 81,1 1,00 6,37
Åbybro 17-5 15   237 174 339 86,1 0,92 7,27
  25-5 30 35 216 156 368 83,7 0,97 7,06
  31-5 47   170 214 362 85,7 0,96 7,10
Tjele 10-5 22   263 219 276 87,8 0,88 7,47
  17-5 27 15 250 162 335 85,9 0,90 7,34
  25-5 45 35 238 126 342 84,8 0,94 7,13
  31-5 52 35 169 202 373 83,8 0,99 6,94
Rønne 10-5 36 32 259 132 323 86,4 0,91 7,24
  25-5 54 32 224 109 380 83,6 0,99 6,96
(Regnvåd) 31-5 67 32 215 173 301 84,0 0,95 6,79
Vrå 25-5 45 54 181 179 368 84,8 0,97 7,01
Holsted 10-5 24 23 220 219 291 86,7 0,92 7,24
  17-5 28 21 194 235 311 87,6 0,91 7,28
  25-5 37 20 150 233 373 84,9 0,99 7,00
Føvling 10-5 32 29 250 144 335 85,4 0,92 7,25
  17-5 35 25 217 180 346 85,1 0,93 7,18
  25-5 50 24 184 157 421 80,9 1,02 6,84
Brædstrup 10-5     233 246 262 88,1 0,88 7,42
  17-5 15 35 233 175 335 86,8 0,90 7,37
  25-5 30 35 214 190 327 85,9 0,91 7,22
  31-5  35 30  161 221  377  84,8  0,96 7,05
Ulfborg 10-5 15 20 233 237 254 88,0 0,87 7,32
  17-5 20   234 195 291 86,7 0,88 7,24
(slæt 27-5) 25-5 35 25 195 177 325 85,2 0,94 6,95
Bramming(1) 10-5 27 32 217 184 292 86,7 0,90 7,12
  17-5 35 30 204 204 287 87,2 0,91 7,09
  25-5 43 40 183 167 358 83,7 0,97 6,84
Bramming(2) 10-5 27 10 281 134 313 86,4 0,89 7,38
  17-5 35 10 251 139 299 85,1 0,91 7,09
  25-5 45 5 207 114 395 80,4 1,01 6,69
Gns. (9) 10-5 - - 242 184 289 86,4 0,90 7,20
Gns. (10) 17-5 - - 228 178 311 86,1 0,91 7,16
Gns. (11) 25-5 - - 201 162 353 83,9 0,97 6,93
Gns. (6) 31-5 - - 186 186 341 84,4 0,97 6,85
 

Blanding 43

Lokalitet Dato Højde cm Kløver % Råprotein g/kg ts Sukker g/kg ts NDF g/kg ts FK Org. stof Kg ts/FE NEL p20
Randers SØ 10-5 25 5 216 212 322 87,5 0,92 7,33
  17-5 28 10 201 194 356 85,6 0,93 7,20
  25-5 35 10 153 201 413 83,0 1,02 6,93
Gram 03-5     301 95 348 85,6 0,92 7,32
  10-5 26 11 245 165 327 85,2 0,92 7,20
  17-5 34   194 204 345 85,8 0,95 7,14
(Slæt ) 25-5 55 <10 143 237 401 84,0 0,99 6,95
 

Blanding 46 og Morsø II (Nykøbing)

Lokalitet Dato Højde cm Kløver % Råprotein g/kg ts Sukker g/kg ts NDF g/kg ts FK Org. stof Kg ts/FE NEL p20
Nykøbing 17-5 35   234 167 288 86,6 0,91 7,09
  25-5 45 35 219 142 325 84,0 0,98 6,87
  31-5 55 30 204 167 309 84,6 0,96 6,86
Lemvig(1) 10-5 14 20 227 233 257 88,5 0,88 7,29
  17-5 16 25 220 209 310 87,4 0,92 7,26
  25-5 32 15 179 222 381 86,6 0,97 7,15
  31-5 45 15 141 255 392 84,0 1,01 6,87
Lemvig(2) 17-5 18 20 178 272 318 89,2 0,91 7,34
  25-5 32 25 233 127 419 88,1 0,93 7,48
  31-5 40 30 138 280 345 85,8 0,97 6,92
Aulum 17-5 42 30 213 226 298 87,0 0,90 7,30
  25-5 64 25 160 215 357 85,9 0,96 7,06
  31-5 74 25 137 229 395 82,8 1,02 6,73
Videbæk 10-5 25 40 249 232 249 89,5 0,85 7,53
  17-5 32 45 219 249 258 89,4 0,86 7,41
  25-5 42 50 240 150 292 85,8 0,89 7,11
  31-5 50 50 225 134 326 83,1 0,95 6,89
Åkirkeby 10-5 30 40 298 124 279 87,6 0,86 7,36
  17-5 39 40 243 119 358 84,9 0,94 7,14
  25-5 59 40 200 152 372 83,1 0,99 6,88
(Regnvåd) 31-5 69 40 199 132 398 82,1 1,03 6,77
Vrå 25-5 55 43 184 191 375 83,8 0,98 6,97
Føvling 10-5 43 20 189 222 344 86,0 0,96 7,18
  17-5 51 16 163 230 354 85,6 0,98 7,05
  25-5 72 14 120 241 436 81,4 1,06 6,71
Sørvad 10-5 64 10 184 270 307 87,6 0,92 7,31
  17-5 66 5 157 279 335 87,4 0,94 7,20
  25-5 84 10 142 230 411 82,1 1,04 6,75
Hørve 10-5 38 35 211 211 300 86,9 0,93 7,10
  17-5 50   211 160 329 85,4 0,95 6,96
  25-5 55 27 160 172 437 80,5 1,06 6,67
Gns. (6) 10-5 - - 226 215 289 87,7 0,90 7,30
Gns. (8) 17-5 - - 199 224 311 87,2 0,92 7,20
Gns. (8) 25-5 - - 187 185 374 84,6 0,98 7,00
Gns. (6) 31-5 - - 174 200 361 83,7 0,99 6,84
 

Blanding 42

Lokalitet Dato Højde cm Kløver % Råprotein g/kg ts Sukker g/kg ts NDF g/kg ts FK Org. stof Kg ts/FE NEL p20
Hadsund 17-5 25   206 174 350 86,0 0,95 7,09
  25-5 47   173 148 425 81,8 1,06 6,77
  31-5     199 136 366 81,7 1,03 6,62
Skive 10-5 38 35 242 158 275 82,7 0,96 6,70
  17-5 40   220 190 288 84,3 0,94 6,84
  25-5 50 35 212 135 291 80,7 1,03 6,38
  31-5 60 30 196 131 302 77,2 1,11 6,01
Nørager (Ø) 10-5 15 40 267 163 289 86,5 0,88 7,27
  17-5 17 45 259 104 311 83,6 0,93 6,84
  25-5 27 45 224 129 328 83,1 0,97 6,87
Glejbjerg 10-5 25 13 177 239 310 87,0 0,92 7,13
  17-5 35 13 162 251 312 86,9 0,94 7,06
  25-5 45 13 136 261 355 85,2 0,97 6,89
Gredstedbro 10-5 32 18 308 119 287 86,5 0,87 7,41
  17-5 45 20 300 101 298 84,4 0,90 7,13
  25-5 55 23 220 152 353 81,2 0,98 6,79
Gns. (5) 17-5 - - 229 164 312 85,0 0,93 6,99
Gns. (5) 25-5 - - 193 165 350 82,4 1,00 6,74
Gns. (2) 31-5 - - 198 134 334 79,4 1,07 6,31
 

Blanding 45

Lokalitet Dato Højde cm Kløver % Råprotein g/kg ts Sukker g/kg ts NDF g/kg ts FK Org. stof Kg ts/FE NEL p20
Lemvig (Ø) 10-5 10 10 152 328 292 88,0 0,91 7,15
  17-5 12 15 132 355 297 89,7 0,89 -
  25-5 27 15 109 348 341 87,6 0,94 7,02
  31-5 35 15 99 333 374 86,5 0,96 6,98
Erslev 17-5 15 30 162 322 288 90,3 0,88 -
  31-5 33 30 139 262 372 85,4 0,98 6,91
Sørvad(Ø) 17-5 42 40 201 216 281 85,7 0,93 6,96
  25-5 55 40 171 211 312 82,8 0,99 6,71
  31-5 66 40 164 205 323 82,8 1,01 6,68
Tjele 10-5 27 13 290 147 310 88,5 0,86 7,58
  17-5 35 30 254 129 355 86,1 0,92 7,33
  25-5 55 30 168 189 402 83,9 0,99 7,01
  31-5 72 25 134 211 408 82,8 1,04 6,78
Brønderslev (Ø)  25-5 37 54 167 209 340 81,9 1,01 6,62
Snedsted 17-5 35 30 152 279 311 87,8 0,93 7,06
(Slæt 3-6)  25-5 50 30 145 261 348 88,1 0,95 7,07
Thisted(Ø) 17-5 22 65 200 198 283 84,5 0,94 6,72
(Slæt 31-5) 25-5 35 65 169 227 313 82,5 1,00 6,55
Hurup(Ø) 17-5 25 65 207 167 305 82,6 0,98 6,57
  25-5 36 65 164 203 350 80,2 1,06 6,39
Aars 17-5 25 10 135 299 333 88,4 0,93 7,08
  25-5 30 10 118 300 364 86,1 0,98 6,94
  31-5 45  10  94  301  392  83,2 1,04  6,60 
Skive 10-5 40 <10 230 191 328 87,1 0,90 7,37
  17-5 45 <10 188 200 378 85,6 0,94 7,24
  25-5 65 <10 153 204 411 82,6 1,03 6,88
Randers 10-5 35 10 221 192 312 86,5 0,92 7,22
  17-5 38 <10 176 239 341 86,1   7,11
  25-5 55 5 159 170 423 81,1 1,05 6,73
Tim 10-5 35 5 197 210 336 84,1 0,97 6,93
  17-5 50 5 145 253 379 84,2 0,99 6,87
(Slæt 1-6) 25-5 70 5 159 194 383 81,2 1,03 6,55
Brørup(1) 10-5 32 25 218 188 333 85,5 0,93 7,11
  17-5 38 25 177 230 344 86,3 0,95 7,17
  25-5 52 20 144 219 388 83,0 1,02 6,84
Brørup(2) 10-5 37 20 179 220 335 86,0 0,96 7,06
  17-5 40 25 149 258 349 85,9 0,97 6,98
  25-5 55 23 123 249 397 82,9 1,04 6,76
Vejen 10-5 37 31 206 200 321 85,0 0,93 7,05
  17-5 42 49 192 231 335 85,6 0,93 7,15
  25-5 53 26 143 237 381 81,8 1,01 6,68
Brædstrup 10-5     246 177 274 85,3 0,91 7,06
  17-5 35 30 224 155 333 84,5 0,95 7,04
  25-5 50 25 182 156 394 78,9 1,08 6,45
  31-5  60 30  215  116 288 80,1  1,03 6,28
Gram 03-5     275 132 336 84,6 0,93 7,22
  10-5 41 10 217 211 329 85,5 0,93 7,20
(Slæt 20-5) 17-5 53   213 189 352 85,0 0,94 7,15
Stenstrup 10-5 35 25 188 237 315 86,6 0,94 7,11
  17-5 45 25 201 161 351 84,3 0,98 6,94
  25-5 65 25 164 181 391 83,9 1,01 6,89
Ejby 10-5 28 30 208 176 336 84,1 0,96 6,90
  17-5 35 30 220 146 344 83,0 0,97 6,80
  25-5 40 30 174 141 434 79,9 1,07 6,61
Harndrup 11-5 55 15 221 167 349 86,3 0,93 7,19
  17-5   25 188 162 385 82,0 1,03 6,72
  25-5 70 25 164 136 427 80,1 1,08 6,56
Ringe 10-5 40 25 195 223 335 85,1 0,95 7,10
  17-5 45 25 216 142 359 83,0 0,99 6,89
  25-5 60 25 167 173 444 82,2 1,04 6,81
Ringsted 17-5 47 15 189 149 394 83,7 1,02 6,14
(Slæt 25-5)  25-5 60 10 123 177 496 78,6 1,16 6,43
Langebæk 17-5 33 25 162 22,4 343 85,6 0,98 6,90
  25-5 45 25 195 130 415 81,7 1,04 6,74
Hasle 10-5 28 25 260 146 306 85,0 0,91 7,10
  25-5 53 25 218 116 306 79,8 1,05 6,27
Gns. (15) 10-5 - - 215 201 321 85,9 0,93 7,14
Gns. (21) 17-5 - - 186 214 338 85,5 0,95 6,98
Gns. (21) 25-5 - - 158 201 387 82,3 1,03 6,71
Gns. (6) 31-5 - - 141 238 360 83,5 1,010 6,70

Blanding 851 (Ø)

Lokalitet Dato Højde cm Kløver % Råprotein g/kg ts Sukker g/kg ts NDF g/kg ts FK Org. stof Kg ts/FE NEL p20
Brørup(1) (Ø) 10-5 19 40 217 183 298 84,4 0,94 6,86
  17-5 25 40 210 167 306 84,4 0,94 6,84
  25-5 40 38 192 155 337 81,5 1,00 6,61
Brørup(2) (Ø) 10-5 26 27 192 220 310 85,9 0,94 6,98
  17-5 29 24 151 283 310 87,2 0,94 7,01
  25-5 40 24 115 283 332 84,7 1,00 6,67
Branderup (Ø) 03-5     218 181 301 84,2 0,94 6,83
  10-5 26 33 192 200 311 83,2 0,96 6,65
  17-5 34   173 231 310 84,0 0,97 6,66
(slæt 25-5) 25-5 53 30 184 173 311 79,8 1,02 6,30
Gns. (3) 10-5 - - 200 201 306 84,5 0,95 6,83
Gns. (3) 17-5 - - 178 227 309 85,2 0,95 6,84
Gns. (3) 25-5 - - 164 204 327 82,0 1,01 6,53
Der er mulighed for at se billeder fra nogle af græsmarkerne. Klik på linket her.


Prøver udtaget 25. maj 2010

De fleste steder har græsset nydt godt af vand og sol omkring pinsen. Gennemsnitligt proteinindhold i blandingerne varierer fra 158 - 201 g/kg ts, hvilket stadig er et pænt niveau og kun et lille fald fra ugen før. Gennemsnitligt sukkerindhold varierer fra 162 - 204 g/kg ts. Fordøjeligheden er stadig høj og energiværdien er som gennemsnit for alle blandinger 1,00 kg ts/FE.

I blandinger baseret på rajsvingler anbefales det at høste, når vejret tillader det. Slætprognosen for blanding 45 baseret på gennemsnitsværdier fra undersøgelsen her viser fortsat god stigning i udbyttet og høj foderværdi, men stærkt faldende proteinindhold i den kommende uge. Mandag 31. maj forudsiger Slætprognosen for blanding 45 en foderværdi på 1,07 kg ts/FE og 13 % protein.

I blandinger baseret på rajgræsser viser Slætprognosen for blanding 22 baseret på gennemsnitsværdier fra undersøgelsen her stadigt godt stigende udbytte i den kommende uge. Udbyttet er dog ca. 800 kg ts/ha lavere end for blanding 45. Til gengæld er foderværdien højere med et forventet niveau på 1,01 kg ts/FE og 17-18 % protein mandag 31. maj. Det betyder, at tidspunkt for slæt er ikke så presserende som for blandinger med rajsvingler.

Prøver udtaget 17. maj 2010
Der er i denne uge udtaget 47 græsprøver til slætgræsundersøgelsen. Generelt set har der ikke været særlig store ændringer fra ugen før. Proteinindholdet i alle blandingerne er fortsat højt set i forhold til sidste år og varierer i gennemsnit mellem 178 - 229 g/kg tørstof. Der er i mange af prøverne en meget høj kløverandel på bekostning af græsset. Sukkerindholdet er i gennemsnit steget en anelse og varierer mellem 164 - 227 g/kg tørstof. Der er stadig en høj fordøjelighed i langt de fleste prøver med en energiværdi i gennemsnit på 0,91 - 0,95 kg tørstof/FE (hhv. 7,16 - 6,84 MJ/kg tørstof).

Prøver udtaget 10. maj 2010
Der er udtaget 39 græsprøver mandag 10. maj fordelt geografisk på størstedelen af landet med undtagelse af de nordligste egne. Der er i de fleste prøver et højt proteinindhold (gennemsnitligt 200 - 250 g/kg tørstof afhængig af blandingen) men med et noget varierende sukkerindhold. Der er en høj fordøjelighed med en energiværdi i gennemsnit på 0,90 - 0,97 kg tørstof/FE afhængig af blandingen.

Prøver udtaget 3. maj 2010
Kolde nætter har holdt græsvæksten på lavt blus. Det viser resultater fra de allerførste frisk græs analyser af slætgræsset i blandingerne 43, 45 og 851(ø). Der er mandag 3. maj udtaget 3 prøver i Sønderjylland. Råproteinindholdet varierer fra 218 - 301 g/kg tørstof og sukkerindholdet fra 95 - 181 g/kg tørstof. Der er en høj fordøjelighed med en energiværdi på 0,92 - 0,94 kg tørstof/FE.

 

 

Videncentret for Landbrug
Sidst bekræftet: 03-06-2010 Oprettet: 03-06-2010 Revideret: 03-06-2010

Forfatter

Konsulent
Charlotte Jensen
Kvæg, Team Foderkæden
Specialkonsulent, teamleder
Rudolf Thøgersen
Kvæg, Team Foderkæden
Landskonsulent
Karsten Attermann Nielsen
Planteproduktion, Specialviden
Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.