Feedback Form
Oversæt  |  Printprintvenlig
Landbrugsinfo
landbrugsinfo

Kvæg fri  

Oprettet:

Ydelseskontrollens Månedsstatistik 


Tal om Kvæg: Ydelseskontrollen

Dato: 20/07/2009

Ansvarlige: Pia Flagstad,Uffe Lauritsen


Forrige måned Dansk Kvæg
Forrige år Ydelseskontrollens Månedsstatistik den 19/07/09
Tilbage Hele landet

Klik her for at se vejledning til statistikken Besætningsrace(*) / korace
(Klik for at se udvikling) RDM DH Jersey DRH Øvrige Alle
Besætningsoplysninger
Antal aktuelle besætninger * 188 1.747 333 12 1.625 3.905
Heraf A-kontrol * 22 206 58 2 202 490
Med 6 kontrolleringer * 8 176 31 2 233 450
Køer pr. besætning * 90,3 133,1 136,5 70,0 143,7 135,6
Antal aktuelle køer i alt 40.523 382.786 64.832 5.883 35.333 529.357
Antal aktuelle 1. kalvskøer 15.904 153.135 23.899 2.327 14.933 210.198
Årskøer i alt sidste 12 mdr 40.430 375.119 62.756 5.816 33.650 517.772
Udskiftningsprocent 40,0 38,4 37,0 40,1 39,9 38,5
Andel af afgåede køer med afgangsårsag 47,5 42,3 46,3 55,8 34,3 39,1
Mælkeproduktion, sidste 12 mdr.
Kg mælk 8.652 9.362 6.565 8.314 8.444 8.895
Kg fedt 369 384 387 358 364 381
Kg protein 301 313 266 286 292 305
Pct. leveret til mejeri * 92,8 93,4 94,6 93,7 93,5 93,5
Leveret til mejeri: fedtpct * 4,3 4,1 5,9 4,3 4,3 4,3
Kontrol-mejeri: Fedtpct. * -0,03 -0,02 -0,04 -0,08 -0,01 -0,02
Kg energi korrigeret mælk 9.308 9.636 8.578 9.016 9.052 9.271
Antal bes. med geom. celletal > 400.000 * 2 36 12 . 48 98
Kødproduktion, sidste 12 mdr.
Ungtyre: Pct med slagteresultater 96,6 95,9 86,5 94,8 91,9 95,0
Klassificering 4,6 3,6 2,2 3,8 4,4 3,7
Beregnet kg levende vægt 448 456 293 461 447 445
Gram daglig tilvækst 1.055 946 563 1.063 858 929
Køer: Pct. med slagteresultater 99,4 99,2 99,4 99,1 99,2 99,2
Klassificering 3,4 2,5 2,0 3,0 2,8 2,6
Dage fra kælvning 277 307 279 286 277 299
Sundhed, sidste 12 mdr.
Pct. med sygdomsregistrering * 84,6 93,6 90,1 83,3 89,5 91,1
Køer: Sygdomstilfælde i alt pr. årsko 1,00 1,16 0,98 1,11 1,00 1,11
Yverbetændelse i alt pr. årsko 0,51 0,58 0,63 0,56 0,54 0,58
Kalve: Pct. døde og dødfødte 1.kalvs 7,7 10,1 7,2 11,3 9,4 9,6
Pct. døde og dødfødte øvrige 5,3 5,7 3,6 6,1 5,7 5,4
Pct. døde 1-180 dage 6,3 5,4 10,7 5,3 6,2 6,0
Reproduktion, sidste 12 mdr.
Dage fra kælvning til 1. inseminering 76 81 74 80 76 80
Gns. alder 1. kælvning 27,3 27,1 25,7 27,4 27,2 27,0
Pct. afkom efter kvf.-tyre 93,1 87,2 91,4 90,7 79,5 87,7
Diverse
Dage fra kontrol til kørselsdato, sidste måned * . . . . . 3,3
Gns. antal kontrolleringer, kontrolåret * . . . . . 8,1
Pct. kælvninger med indberettet forløb 94,9 93,7 90,7 94,0 90,4 93,2
Pct. kælvninger med indberettet størrelse 91,7 88,8 80,7 89,3 83,2 87,7
Pct. besætninger med insemineringsplan * 88,3 85,2 89,8 66,7 77,9 82,6
Afgåede og nye besætninger
Afgåede besætninger sidste 12 mdr. * 3 54 12 . 125 194
Årskøer i afgåede besætninger sidste 12 mdr. * 825 7.713 1.595 63 1.155 11.350
Afgåede besætninger sidste måned * 0 1 1 . 3 5
Nye besætninger seneste måned 0 0 0 . 1 1

INDHOLDET MÅ CITERES MED KILDEANGIVELSE


Tal om Kvæg: Ydelseskontrollen

Dansk Kvæg


Videncentret for Landbrug
Sidst bekræftet: 03-08-2009 Oprettet: Revideret: 03-08-2009

Forfatter

It-konsulent
Pia Flagstad
Kvæg, KvægIT