Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg
Efter beregning af avlsværditallene i februar 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i februar 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Fremgangen for de enkelte racer har haft kan ses i hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.
Race | S | FRG | KLVN | FDS | MLK | VKST | SLG | EKST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 6,2 | -2,5 | -2,8 | 5,5 | 2,9 | 4,7 | 3,8 | 4,1 |
Highland Cattle | 0,4 | -0,9 | 1,0 | -2,4 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,1 |
Dexter | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,2 | -1,6 | -0,2 |
Aberdeen Angus | 4,1 | 0,2 | -3,6 | 6,4 | 5,7 | 3,3 | 1,3 | 8,9 |
Hereford | 1,0 | -1,8 | 1,8 | -0,3 | 0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 |
Piemontese | 4,0 | -0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,4 | -1,6 | 1,4 |
Blonde d'Aquitaine | 2,4 | -2,5 | -0,2 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 0,7 |
Korthorn | 1,0 | 0,4 | -0,8 | -1,3 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 0,5 |
Charolais | 7,9 | -7,1 | -0,7 | 6,9 | 5,4 | 4,5 | 3,4 | 8,9 |
Limousine | 0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
Dansk Blåkvæg | 1,1 | 1,2 | -0,1 | 2,5 | -0,6 | -1,0 | -0,8 | -0,8 |
Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på lang sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2014 udtrykt i indeksenheder.
Race | S | FRG | KLVN | FDS | MLK | VKST | SLG | EKST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 1,2 | -0,1 | -0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Highland Cattle | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
Dexter | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | 1,0 |
Aberdeen Angus | 1,4 | 0,0 | -0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,5 |
Hereford | 1,8 | -0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,6 |
Piemontese | 0,7 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,8 | -0,3 | -0,4 |
Blonde d'Aquitaine | 0,4 | -0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,0 |
Korthorn | 0,6 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,7 |
Charolais | 1,1 | -0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 |
Limousine | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
Dansk Blåkvæg | 1,0 | -0,1 | 0,4 | 1,1 | -0,7 | -0,3 | 0,3 | -0,2 |
Emneord