Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i april 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Efter beregning af avlsværditallene i april 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1. Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2021 og 2022

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 0,2 -0,7 0,9 -0,5 -0,2 0,5 -0,3 -0,7
Highland Cattle 0,6 -0,2 -1,6 -1,3 -0,2 2,4 0,9 2,1
Dexter 0,6 0,5 0,1 0,2 0,0 0,9 -0,5 1,3
Aberdeen Angus 1,3 0,0 0,4 -0,2 0,6 1,1 0,9 0,2
Hereford 0,6 -0,1 -0,1 -0,3 0,3 0,5 0,9 0,6
Piemontese -1,1 1,6 -2,6 -1,4 2,4 0,6 -2,7 -2,0
Blonde d'Aquitaine -0,9 0,8 -0,6 0,0 -0,8 -0,9 -0,5 0,6
Korthorn -0,1 -0,9 0,3 1,1 -0,2 -0,5 -0,1 -2,0
Charolais 0,9 -0,7 -0,3 -0,3 0,8 1,4 1,0 0,7
Limousine -0,3 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 0,1 -0,3 0,1
Dansk Blåkvæg 2,8 0,7 0,5 1,7 3,3 1,6 0,4 -1,2
Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt. Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2016 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2017-2022

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 0,4 -0,2 -0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,1
Highland Cattle 0,4 0,1 -0,5 -1,0 0,2 1,3 0,5 1,0
Dexter 1,0 0,8 0,4 -0,4 0,7 1,3 0,2 1,1
Aberdeen Angus 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2
Hereford 0,8 -0,2 0,1 -0,2 0,6 0,7 0,5 0,2
Piemontese 0,5 0,2 0,3 0,0 -0,1 0,6 -0,3 -0,3
Blonde d'Aquitaine -0,4 0,1 0,2 0,0 -0,4 -0,3 -0,1 -0,3
Korthorn -0,5 -0,3 -0,3 0,4 -0,3 -0,6 -0,4 -0,8
Charolais 1,1 -0,4 0,3 0,1 0,7 1,0 0,3 0,0
Limousine 0,3 0,0 0,2 -0,3 0,2 0,7 0,3 0,4
Dansk Blåkvæg 0,9 0,3 0,1 0,4 0,9 0,8 0,4 -0,7

Vil du vide mere?