Kvæg

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2026

INTERBULL har i april 2026 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.

Viden om

02. april 2019

 Opdateret 23. april 2026

Konverteringsformel

A- og b-værdierne må kun benyttes for tyre, hvor INTERBULL ikke har omregnet til et NAV indeks.

A- og b-værdierne for lande med min. 50 tyre i afprøvningen er vist i de efterfølgende tabeller:  

Tabel 1. Beregning af NAV indeks for SRB-tyre i Sverige, Ayrshire-tyre i Finland og RDM-tyre i Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 79,3250 72,4895 66,5554 0,0197 0,6237 0,7727
Canada 89,6601 79,6521 77,6690 0,0142 0,3660 0,4677
Tyskland 97,1691 94,6370 91,4376 0,0142 0,3572 0,5119
Estland 98,5219 90,5131 91,7826 0,0153 0,4443 0,5413
Norge 23,2013 10,6800 14,2447 0,7291 0,7643 0,7600
New Zealand 87,9020 91,6051 87,7509 0,0220 0,5645 0,7565

Tabel 2. Beregning af indeks for Holstein-tyre i Sverige, Finland og Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 85,9944 86,5654 80,7508 0,0185 0,4935 0,5225
Canada 100,9591 94,0211 91,5498 0,0127 0,2912 0,4023
Schweiz 87,7911 85,9358 82,2862 0,0167 0,3756 0,5246
Tjekkiet 103,8276 97,7931 97,5359 0,0138 0,4196 0,5297
Tyskland 104,7317 96,8930 98,7090 0,0165 0,3789 0,5259
Spanien 100,2632 88,0201 87,8884 0,0193 0,4663 0,6280
Estland 98,9091 93,9808 92,5121 0,0171 0,3980 0,5220
Frankrig 101,0737 92,4509 95,0510 0,0166 0,3785 0,5594
England 95,0898 93,0260 89,6744 0,0341 0,9370 1,2034
Ungarn 103,0015 93,7916 94,3459 0,0146 0,3594 0,4753
Irland 72,1216 76,1144 69,3961 0,0552 1,4256 1,7029
Israel 96,0104 89,7240 89,1110 0,0233 0,5203 0,8268
Italien 102,3339 92,9645 94,0349 0,0157 0,3586 0,4801
Japan 104,3245 94,3571 94,2760 0,0169 0,4052 0,5751
Korea 94,1702 82,1102 80,8056 0,0195 0,4159 0,5786
Letland 100,5910 91,8416 92,7180 0,0223 0,4808 0,7191
Holland 100,0461 98,7932 99,5386 0,0146 0,3396 0,4511
New Zealand 62,4856 79,0479 69,3501 0,0229 0,4605 0,6100
Polen 93,6373 85,6737 83,7607 0,0211 0,4241 0,7218
Slovenien -5,5211 -3,8924 -20,7937 0,9476 0,8518 0,9946
USA 105,0707 100,4579 97,8424 0,0290 0,6970 1,0270

Tabel 3. Beregning af NAV-indeks for Dansk Jersey

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 104,1769 82,4360 90,5527 0,0183 0,5594 0,6811
Canada 102,6752 84,6028 90,3557 0,0150 0,3491 0,986
New Zealand 106,9524 84,1115 95,8780 0,0222 0,5086 0,6491
USA 113,5845 94,8916 103,1265 0,0300 0,9400 1,1910

Vil du vide mere?