Kvæg

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2025

INTERBULL har i december2025 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.

Viden om

02. april 2019

 Opdateret 05. december 2025

Konverteringsformel

A- og b-værdierne må kun benyttes for tyre, hvor INTERBULL ikke har omregnet til et NAV indeks.

A- og b-værdierne for lande med min. 50 tyre i afprøvningen er vist i de efterfølgende tabeller:

Tabel 1. Beregning af NAV indeks for SRB-tyre i Sverige, Ayrshire-tyre i Finland og RDM-tyre i Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 78,7679 72,5745 66,9553 0,0196 0,6245 0,7381
Canada 88,8642 78,9986 76,5341 0,0141 0,3656 0,4632
Tyskland 97,2314 95,0174 91,5660 0,0140 0,3611 0,5098
Estland 97,8341 88,5849 89,6404 0,0163 0,4599 0,5673
Norge 23,1292 10,7190 14,4033 0,7278 0,7648 0,7585
New Zealand 88,1018 91,9556 87,9905 0,0217 0,5568 0,7402

Tabel 2. Beregning af indeks for Holstein-tyre i Sverige, Finland og Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 85,8185 86,8896 80,7782 0,0190 0,4974 0,5579
Canada 100,2412 92,6250 90,3557 0,0126 0,2926 0,3966
Schweiz 88,1380 86,0299 81,9423 0,0171 0,3873 0,5390
Tjekkiet 104,0832 98,2057 98,0168 0,0137 0,4207 0,5276
Tyskland 104,2156 96,6055 98,3332 0,0165 0,3810 0,5289
Spanien 99,0362 86,6497 86,4681 0,0192 0,4703 0,6260
Estland 95,8366 90,3941 88,5160 0,0173 0,4091 0,5286
Frankrig 100,2198 91,3232 93,8947 0,0167 0,3826 0,5628
England 94,7093 91,9481 88,5465 0,0356 0,9745 1,2480
Ungarn 103,0641 93,9104 94,6585 0,0148 0,3682 0,4834
Irland 72,5170 77,1322 70,2944 0,0560 1,3962 1,6965
Israel 96,1831 90,6497 89,9637 0,0236 0,5289 0,8465
Italien 100,6173 91,2136 91,7552 0,0156 0,3606 0,4762
Japan 98,6328 85,3128 85,0039 0,0170 0,4094 0,5805
Korea 94,2768 82,3795 80,9622 0,0190 0,4164 0,5863
Letland 100,6588 91,9560 92,9594 0,0224 0,4760 0,7265
Holland 99,1905 97,2672 98,2507 0,0150 0,3615 0,4739
New Zealand 63,2362 79,8853 70,4596 0,0226 0,4491 0,5938
Polen 92,2523 84,4443 81,9294 0,0205 0,4197 0,7024
Slovenien -8,5380 -7,6308 -26,4448 0,9654 0,8819 1,0366
USA 105,4820 100,9912 98,4481 0,0280 0,7060 1,0280

Tabel 3. Beregning af NAV-indeks for Dansk Jersey

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 103,4697 81,8836 90,0943 0,0185 0,5763 0,6726
Canada 101,6933 83,0600 88,9884 0,0150 0,3598 0,5043
New Zealand 106,8910 84,2543 96,3371 0,0220 0,5076 0,6571
USA 113,7339 94,8963 103,2861 0,0300 0,9520 1,1980

Vil du vide mere?