Kvæg

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - august 2025

INTERBULL har i august 2025 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.

Viden om

02. april 2019

 Opdateret 12. august 2025

Konverteringsformel

A- og b-værdierne må kun benyttes for tyre, hvor INTERBULL ikke har omregnet til et NAV indeks.

A- og b-værdierne for lande med min. 50 tyre i afprøvningen er vist i de efterfølgende tabeller:

Tabel 1. Beregning af NAV indeks for SRB-tyre i Sverige, Ayrshire-tyre i Finland og RDM-tyre i Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 78,4645 72,7142 66,8586 0,0197 0,6257 0,7463
Canada 88,8728 79,3439 76,7580 0,0141 0,3659 0,4631
Tyskland 97,2054 95,1812 91,5010 0,0141 0,3610 0,5097
Estland 97,7213 88,8281 89,8227 0,0161 0,4577 0,5582
Norge 22,9263 10,6618 14,1458 0,7286 0,7648 0,7609
New Zealand 87,8612 92,0102 87,9197 0,0225 0,5601 0,7458

Tabel 2. Beregning af indeks for Holstein-tyre i Sverige, Finland og Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 86,9545 83,1144 79,4216 0,0193 0,5019 0,5668
Canada 100,6740 93,2519 91,0570 0,0127 0,2945 0,3989
Schweiz 88,4882 86,6115 82,6183 0,0172 0,3943 0,5450
Tjekkiet 104,5057 98,8674 98,7707 0,0138 0,4234 0,5310
Tyskland 104,0384 96,5129 98,2440 0,0165 0,3824 0,5294
Spanien 99,2146 86,9085 86,8503 0,0191 0,4639 0,6221
Estland 96,2743 91,0333 89,2214 0,0175 0,4145 0,5331
Frankrig 100,5533 91,8704 94,5428 0,0166 0,3836 0,5622
England 94,8248 92,1446 88,8313 0,0342 0,9327 1,2013
Ungarn 96,6248 86,5980 84,8695 0,0148 0,3942 0,4876
Irland 69,2931 68,6979 62,2405 0,0568 1,4344 1,7504
Israel 96,6633 91,3944 90,9780 0,0238 0,5318 0,8622
Italien 101,1494 91,8669 92,5591 0,0155 0,3594 0,4751
Japan 98,9645 85,8542 85,6203 0,0171 0,4070 0,5762
Korea 94,6856 82,8332 81,5858 0,0193 0,4206 0,5906
Letland 100,8996 92,4431 93,4688 0,0227 0,4746 0,7418
Holland 99,5800 97,9205 98,9392 0,0150 0,3619 0,4736
New Zealand 63,9465 80,8183 71,3516 0,0235 0,4639 0,6255
Polen 92,5730 84,8354 82,5302 0,0207 0,4220 0,7058
Slovenien -5,8298 -5,2045 -21,9596 0,9406 0,8601 0,9968
USA 106,0218 101,684 99,2003 0,0280 0,7010 1,0220

Tabel 3. Beregning af NAV-indeks for Dansk Jersey

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 78,4645 72,7142 66,8586 0,0197 0,6257 0,7463
Canada 88,8728 79,3439 76,7580 0,0141 0,3559 0,4631
New Zealand 97,2054 95,1812 91,5010 0,0141 0,3610 0,5097
USA 97,7213 88,8281 89,8227 0,0161 0,4577 0,5582

Vil du vide mere?