Ung tyr

Kvæg

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - august 2026

INTERBULL har i august 2026 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.

Viden om

02. april 2019

 Opdateret 26. august 2026

Konverteringsformel

A- og b-værdierne må kun benyttes for tyre, hvor INTERBULL ikke har omregnet til et NAV indeks.

A- og b-værdierne for lande med min. 50 tyre i afprøvningen er vist i de efterfølgende tabeller:  

Tabel 1. Beregning af NAV indeks for SRB-tyre i Sverige, Ayrshire-tyre i Finland og RDM-tyre i Danmark

Land a-værdier b-værdier
  Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 79,0908 71,4916 65,4816 0,0204 0,6193 0,8162
Canada 89,6013 78,7283 76,8966 0,0140 0,3599 0,4569
Tyskland 97,0617 93,5847 90,8828 0,0143 0,3566 0,5130
Estland 98,1891 89,5068 90,9313 0,0152 0,4420 0,5398
Norge 24,1030 11,1784 15,2043 0,7235 0,7569 0,7522
New Zealand 88,0010 90,9188 87,3318 0,0229 0,5642 0,7710

Tabel 2. Beregning af indeks for Holstein-tyre i Sverige, Finland og Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 86,9610 86,4124 80,9518 0,0181 0,5380 0,5972
Canada 100,5315 92,9091 90,4911 0,0127 0,2913 0,4013
Schweiz 87,3869 84,8767 81,2415 0,0166 0,3709 0,5198
Tjekkiet 103,3508 96,6971 96,4727 0,0138 0,4213 0,5278
Tyskland 104,7279 96,4574 98,3359 0,0166 0,3758 0,5262
Spanien 99,8113 86,9609 86,8574 0,0193 0,4639 0,6254
Estland 98,4277 92,8829 91,4704 0,0174 0,3970 0,5252
Frankrig 100,6553 91,4057 93,9329 0,0166 0,3768 0,5590
England 94,8160 92,1388 88,7613 0,0342 0,9343 1,2006
Ungarn 102,5385 92,7241 93,3051 0,0146 0,3609 0,4751
Irland 71,8118 75,1627 68,6530 0,0544 1,4312 1,7040
Israel 95,3686 88,5070 87,4908 0,0231 0,5263 0,8142
Italien 101,9034 91,9135 92,9573 0,0157 0,3562 0,4771
Japan 103,9491 93,2904 93,2626 0,0169 0,4042 0,5741
Korea 93,7579 81,0865 79,8187 0,0195 0,4141 0,5804
Letland 100,2940 91,0375 91,9338 0,0223 0,4835 0,7155
Holland 99,5025 97,6087 98,4132 0,0146 0,3384 0,4497
New Zealand 61,9452 77,9955 68,4428 0,0235 0,4647 0,6198
Polen 93,3081 84,7151 82,7979 0,0211 0,4231 0,7175
Slovenien -2,4048 -5,4824 -19,2557 0,9170 0,8590 0,9750
USA 104,4928 99,3091 96,7224 0,0290 0,6980 1,0290

Tabel 3. Beregning af NAV-indeks for Dansk Jersey

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 104,4612 82,5560 90,6236 0,0177 0,5504 0,6287
Canada 102,0963 83,5280 89,3315 0,0151 0,3490 0,5013
New Zealand 106,4610 83,3469 95,0473 0,0223 0,5130 0,6511
USA 113,1718 94,0366 102,3495 0,0300 0,9480 1,2060

Vil du vide mere?