
Priser på digitale løsninger til marken
SEGES Innovation har fastlagt nedenstående priser for 2026.

SEGES Innovation har fastlagt nedenstående priser for 2026.
| Digitale løsninger til marken | Oprettelse | Abonnement pr. år | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ha. | 0-99 | 100-199 | 200-499 | +500 ekstra | |
| CropManager + Mark Online Basic | 1.350, - | 3.150, - | 3.750, - | 5.250, - | 1.450, - |
| CropManager + Mark Online Premium | 1.350, - | 4.575, - | 6.100, - | 7.975, - | 2.325, - |
| CropManager Tildelingslag | 1.350, - | 1.500, - | 2.650, - | 3.725, - | 1.400, - |
| CropManager Varslingspakke | 1.350, - | 650, - | 850, - | 1.450, - | 750, - |
| Højtopløseligt luftkort | 0, - | 1100, - | 1.850 - | 2.650, - | 850, - |
| FarmTracking | 1.350, - | 2.300, - | 2.775, - | 3.950, - | 1.050, - |
| FarmTracking Premium | 1.350, - | 2.750, - | 3.550, - | 5.150, - | 1.375, - |
| FarmTime | 1.350, - | 60 kr. pr. medarbejder pr. måned | |||
| FarmTime stempelur | 1.350, - | 30 kr. pr. medarbejder pr. måned | |||
| Planteværn Online | 1.350, - | 1.800, - pr. bruger | |||
| Vandregnskab | 0, - | 1.275, - | 1.575, - | 2.375, - | 950, - |
| CRiskA | 1.350, - | 2.495 kr. pr. bedrift op til 10 medarbejdere | |||
| Enhedspris pr. år | |||||
| KemiTjek | 495 kr. pr. bruger | ||||
| Datadeling | 495 kr. pr. delegering | ||||
| Maskinforbindelser | 495 kr. pr. forbindelse | ||||
| Flytning af abonnement(er) til anden virksomhed | |||||
| Flytning af Digitale løsninger til marken | 2.000 kr. uanset antal abonnementer der skal flyttes. Abonnementspris opkræves ikke på ny. |
||||
| Flytning af delegering eller maskinforbindelse |
495 kr. pr. delegering/forbindelse |
||||
| KemiTjek | Flytning udføres gratis | ||||
Emneord