
Høstudbytter på SortInfo 2025
Opdateret oversigt over resultaterne af sortsforsøg i Landsforsøgene®, Lovbestemt værdiafprøvning og supplerende forsøg.
Opdateret oversigt over resultaterne af sortsforsøg i Landsforsøgene®, Lovbestemt værdiafprøvning og supplerende forsøg.
Datoer i tabellen angiver hvornår høstudbytterne fra sortsforsøgene med de enkelte afgrøder/forsøgstyper er opdaterede.
SortInfo er opdateret med modtagelighedsgrupper for sygdomme i kornafgrøder samt registrering af sygdomme i observationsparceller.
Art | Landsforsøg | Lovbestemt værdiafprøvning | Supplerende forsøg |
---|---|---|---|
Vinterbyg | Alle udbytter klar 5. august | Alle udbytter klar 5. august | Udbytter 22. august |
Vinterhvede | Alle udbytter klar 28. august | Alle udbytter klar 28. august | Udbytter 1. september |
Vinterrug | Alle udbytter klar 12. september | Alle udbytter klar 12. september | Udbytter 28. august |
Triticale | Udbytter 1. september | Udbytter 1. september | Ingen forsøg |
Vinterraps | Alle udbytter klar 12. august | Alle udbytter klar 12. august | Alle udbytter klar 5. september |
Vårbyg | Udbytter 19. august | Udbytter 19. august | Udbytter 28. august |
Havre | Udbytter 22. august | Udbytter 22. august | Ingen forsøg |
Vårhvede | Udbytter 22. august | Udbytter 22. august | Ingen forsøg |
Markært | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Hestebønner | Udbytter 9. september | Udbytter 9. september | Ingen forsøg |
Vinterhestebønner | Udbytter 9. september | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Emneord