
Høstudbytter på SortInfo 2025
Opdateret oversigt over resultaterne af sortsforsøg i Landsforsøgene®, Lovbestemt værdiafprøvning og supplerende forsøg.
Opdateret oversigt over resultaterne af sortsforsøg i Landsforsøgene®, Lovbestemt værdiafprøvning og supplerende forsøg.
Datoer i tabellen angiver hvornår høstudbytterne fra sortsforsøgene med de enkelte afgrøder/forsøgstyper er opdaterede. Bemærk der er sket ændringer Landsforsøg i vinterraps den 8. august efter klarmelding den 5. august.
SortInfo er opdateret med modtagelighedsgrupper for sygdomme i kornafgrøder samt registrering af sygdomme i observationsparceller.
Art | Landsforsøg | Lovbestemt værdiafprøvning | Supplerende forsøg |
---|---|---|---|
Vinterbyg | Alle udbytter klar 5. august | Alle udbytter klar 5. august | Udbytter 5. august |
Vinterhvede | Udbytter 20. august | Udbytter 19. august | Ingen udbytter endnu |
Vinterrug | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu |
Triticale | Udbytter 19. august | Udbytter 19. august | Ingen forsøg |
Vinterraps | Alle udbytter klar 12. august | Alle udbytter klar 12. august | Udbytter 21. august |
Vårbyg | Udbytter 14. august | Udbytter 19. august | Udbytter 20. august |
Havre | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Vårhvede | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Markært | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Hestebønner | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Vinterhestebønner | Ingen udbytter endnu | Ingen udbytter endnu | Ingen forsøg |
Emneord