Registreringsnet for bygfluer i vinterhvede i 2023
Der er fortsat kun fundet få bygfluer på limpladerne.
Der er fortsat kun fundet få bygfluer på limpladerne.
Forekomsten af bygfluer i vinterhvede følges i år i planteavlskonsulenternes registreringsnet i ca. 25 marker. Efter såning sættes der 2 orange limplader op i markerne, og antal bygfluer på limpladerne optælles ugentlig straks fra fremspiring og til og med uge 42 (16.-17. oktober).
Der findes ikke nogen bekæmpelsestærskel, der er relateret til fangster på orange limplader, men flyvningen følges alligevel i et registreringsnet i efteråret 2023 for at få øget viden om bygfluer i vintersæd. Bygfluer er et problem i forårssået vårhvede, men er også et stigende problem i vintersæd.
Det er meget vigtigt, at limpladerne aflæses første gang i 1-bladstadiet. Det skyldes, at evt. bekæmpelse skal udføres i 1-2 bladstadiet for at have effekt, mens en bekæmpelse blot en uge senere er næsten uden effekt. Evt. bekæmpelse anbefales kun på ejendomme med kraftigere angreb i vintersæd i 2023. Lamdex har en mindre anvendelse til brug i st. 11-12 (1-2 bladstadiet) mod bygfluer i vintersæd.
Der er denne uge indberetninger fra 23 marker, se tabel 1. Markerne er i vækststadie 13-24. Markerne er sået 2.-18. september. Der er fundet bygfluer på limpladerne i 3 af de 23 marker, men fortsat med relativ lave fangster nemlig 0,5-7,0 bygfluer i gennemsnit pr. limplade pr. uge.
Som det fremgår, er der i enkelte marker behandlet med Lamdex. Limpladerne står her i et ubehandlet område ligesom i de øvrige marker.
Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.
| Lokalitet | Uge | Såtidspunkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| Nordjylland | |||||||
| Dollerup | 0 | 5,5 | 4,5 | 15/09-2023 | |||
| Fjelsted | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09-2023 | |
| Oppelstrup | 0 | 0 | 0 | 04/09-2023 | |||
| Poulstrup Vrå | 0 | 06/09-2023 | |||||
| Sdr. Onsild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09-2023 | |
| Skjellerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09-2023 | |
| Storevorde | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 05/09-2023 | ||
| Thisted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09-2023 | |
| Veddum | 0 | 0 | 12 | 14/09-2023 | |||
| Vestjylland | |||||||
| Aulum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09/09-2023 |
| Holstebro | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 07/09-2023 |
| Østjylland og Djursland | |||||||
| Foldby Mark | 0 | 0 | 0 | 07/09-2023 | |||
| Gjern | 0 | 0 | 0 | 07/09-2023 | |||
| Grundvad | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 06/09-2023 | ||
| Hastrup | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06/09-2023 | |
| Korning | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09-2023 | ||
| Nimtofte 090602424-002 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 18/09-2023 | ||
| Rosmus 090602424-001 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 14/09-2023 | ||
| Soleskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09-2023 | ||
| Stampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/09-2023 |
| Trustrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14/09-2023 | |
| Udbyhøjvej | 0 | 15/09-2023 | |||||
| Sydøstjylland | |||||||
| Glasv | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09-2023 | ||
| Køreteknisk | 0 | 0 | 1 | 0 | 05/09-2023 | ||
| Fyn | |||||||
| Ladegård | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 09/09-2023 | |
| Ringe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/09-2023 | |
| Midt- og Nordsjælland | |||||||
| Fårevejle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/09-2023 | |
| Tuse Næse | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09-2023 | ||
