Antal aktive dyr pr. kvægrace
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
Der er registreret levende dyr af 42 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/2-2020.
I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/2/20, 1/1/19, 1/1/18, 1/1/17 og 3/2/16 opgjort på ekstern race.
Race | Levende dyr registreret pr.: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1-21 | 1/2-20 | 1/1-19 | 1/1-18 | 1/1-17 | 3/2-16 | |
Rød Dansk Malkerace | 66.745 |
67.173 | 70.318 | 74.344 | 78.775 | 84.486 |
Dansk Holstein | 842.763 | 844.050 | 868.121 | 892.745 | 888.146 | 904.045 |
Dansk Jersey | 152.107 | 145.078 | 142.300 | 139.446 | 140.203 | 142.179 |
Dansk Rødbroget Kvæg |
1.157 | 1.384 | 1.736 | 2.247 | 12.651 | 13.184 |
Finsk Ayrshire | 5 | 23 | 91 | 184 | 293 | 377 |
Norsk Rødt Fe | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Fleckvieh | 26 | 23 | 20 | 22 | 14 | 6 |
Islandsk Kvæg | 9 | 7 | 9 | 17 | 16 | 16 |
Agersø Kvæg | 150 | 140 | 159 | 184 | 226 | 187 |
Jysk Kvæg | 1.076 | 1.060 | 995 | 1001 | 958 | 895 |
Brown Swiss | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Litauisk Rød | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Finncattle | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Simmental | 15.183 | 16.018 | 16.945 | 18.095 | 18.974 | 19.490 |
Pinzgauer | 125 | 120 | 118 | 126 | 140 | 129 |
Org. Schweizisk Brunkvæg | 39 | 38 | 37 | 34 | 37 | 42 |
Grauvieh | 818 | 782 | 825 | 876 | 884 | 863 |
Highland Cattle | 9,745 | 9.558 | 9.665 | 9.962 | 10.112 | 9.920 |
Dexter | 5.011 | 4.856 | 4.848 | 4.725 | 4.497 | 4.289 |
Salers | 336 | 358 | 408 | 428 | 412 | 361 |
Aberdeen Angus | 15.018 | 14.841 | 14.698 | 14.530 | 14.635 | 14.525 |
Galloway | 13.746 | 13.293 | 12.712 | 11.877 | 10.867 | 10.034 |
Ungarsk Steppekvæg | 0 | 0 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Hinterwälder | 103 | 97 | 87 | 89 | 85 | 75 |
Hereford | 25.847 | 26.041 | 26.970 | 27.836 | 28.513 | 29.041 |
Texas Longhorn | 42 | 49 | 36 | 37 | 32 | 24 |
Welsh Black | 390 | 380 | 327 | 276 | 240 | 219 |
White Park Cattle | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Piemontese | 348 | 380 | 417 | 406 | 376 | 415 |
Blonde d’Aquitaine | 1.962 | 2.080 | 2.215 | 2.502 | 2.826 | 2.943 |
Dansk Korthorn | 793 | 805 | 758 | 712 | 701 | 634 |
Dansk Charolais | 7.453 | 7.818 | 8.511 | 9.440 | 9.998 | 10.584 |
Watussi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Limousine | 32.028 | 33.682 | 36.016 | 38.482 | 40.419 | 41.530 |
Wagyu | 438 | 354 | 288 | 218 | 168 | 148 |
Dansk Blåkvæg | 583 | 566 | 538 | 539 | 557 | 534 |
Sayaguesa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Murray Grey | 261 | 207 | 150 | 100 | 64 | 40 |
Bison Okser | 611 | 664 | 729 | 839 | 893 | 862 |
Bøfler | 54 | 55 | 51 | 46 | 24 | 29 |
Zebu | 48 | 43 | 35 | 41 | 33 | 31 |
Yakokser | 3 | 7 | 7 | 18 | 14 | 17 |
Gamle kvægracer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brahman | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 4 |
Aubrac | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krydsninger og ukendt race | 302.488 | 302.217 | 305.829 | 301.338 | 282.449 | 269.976 |
Total | 1.497.535 | 1.494.269 | 1.527.018 | 1.553.805 | 1.549.270 | 1.562.170 |
Emneord