Antal aktive dyr pr. kvægrace
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.
Der er registreret levende dyr af 42 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/1-2022.
I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/2-22 1/1-21, 1/2-20, 1/1-19, 1/1-18 og 1/1-17 opgjort på ekstern race.
Bemærk at Bison fra 2022 er opdelt i Amerikansk og Europæisk Bison.
Race | Levende dyr registreret pr.: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2-2022 | 1/1-2021 | 1/2-2020 | 1/1-2019 | 1/1-2018 | 1/1-2017 | |
Rød Dansk Malkerace | 63.380 | 66.745 | 67.173 | 70.318 | 74.344 | 78.775 |
Dansk Holstein | 823.702 | 842.763 | 844.050 | 868.121 | 892.745 | 888.146 |
Dansk Jersey | 154.293 | 152.107 | 145.078 | 142.300 | 139.446 | 140.203 |
Dansk Rødbroget Kvæg | 885 | 1.157 | 1.384 | 1.736 | 2.247 | 12.651 |
Finsk Ayrshire | 3 | 5 | 23 | 91 | 184 | 293 |
Norsk Rødt Fe | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Fleckvieh | 17 | 26 | 23 | 20 | 22 | 14 |
Islandsk Kvæg | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 | 16 |
Agersø Kvæg | 164 | 150 | 140 | 159 | 184 | 226 |
Jysk Kvæg | 1.029 | 1.076 | 1.060 | 995 | 1001 | 958 |
Brown Swiss | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Litauisk Rød | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Finncattle | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Simmental | 14.250 | 15.183 | 16.018 | 16.945 | 18.095 | 18.974 |
Pinzgauer | 146 | 125 | 120 | 118 | 126 | 140 |
Org. Schweizisk Brunkvæg | 35 | 39 | 38 | 37 | 34 | 37 |
Grauvieh | 783 | 818 | 782 | 825 | 876 | 884 |
Highland Cattle | 9.780 | 9.745 | 9.558 | 9.665 | 9.962 | 10.112 |
Dexter | 5.027 | 5.011 | 4.856 | 4.848 | 4.725 | 4.497 |
Salers | 340 | 336 | 358 | 408 | 428 | 412 |
Aberdeen Angus | 14.705 | 15.018 | 14.841 | 14.698 | 14.530 | 14.635 |
Galloway | 14.176 | 13.746 | 13.293 | 12.712 | 11.877 | 10.867 |
Ungarsk Steppekvæg | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 16 |
Hinterwälder | 99 | 103 | 97 | 87 | 89 | 85 |
Hereford | 24.851 | 25.847 | 26.041 | 26.970 | 27.836 | 28.513 |
Texas Longhorn | 50 | 42 | 49 | 36 | 37 | 32 |
Welsh Black | 406 | 390 | 380 | 327 | 276 | 240 |
White Park Cattle | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Piemontese | 323 | 348 | 380 | 417 | 406 | 376 |
Blonde d?Aquitaine | 1.891 | 1.962 | 2.080 | 2.215 | 2.502 | 2.826 |
Dansk Korthorn | 772 | 793 | 805 | 758 | 712 | 701 |
Dansk Charolais | 6.845 | 7.453 | 7.818 | 8.511 | 9.440 | 9.998 |
Watussi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Limousine | 29.674 | 32.028 | 33.682 | 36.016 | 38.482 | 40.419 |
Wagyu | 548 | 438 | 354 | 288 | 218 | 168 |
Dansk Blåkvæg | 595 | 583 | 566 | 538 | 539 | 557 |
Sayaguesa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Murray Grey | 354 | 261 | 207 | 150 | 100 | 64 |
Amerikansk Bison | 592 | 611 | 664 | 729 | 839 | 893 |
Europæisk Bison | 28 | |||||
Bøfler | 69 | 54 | 55 | 51 | 46 | 24 |
Zebu | 53 | 48 | 43 | 35 | 41 | 33 |
Yakokser | 0 | 3 | 7 | 7 | 18 | 14 |
Speckle Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamle kvægracer | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brahman | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 |
Aubrac | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krydsninger og ukendt race | 307.401 | 302.488 | 302.217 | 305.829 | 301.338 | 282.449 |
Total | 1.477.298 | 1.497.535 | 1.494.269 | 1.527.018 | 1.553.805 | 1.549.270 |
Emneord