Antal aktive dyr pr. kvægrace
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.
42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.
Race | Levende dyr registreret pr.: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4-2023 | 1/2-2022 | 1/1-2021 | 1/2-2020 | 1/1-2019 | 1/1-2018 | |
Rød Dansk Malkerace | 59.762 | 63.380 | 66.745 | 67.173 | 70.318 | 74.344 |
Dansk Holstein | 797.489 | 823.702 | 842.763 | 844.050 | 868.121 | 892.745 |
Dansk Jersey | 155.444 | 154.293 | 152.107 | 145.078 | 142.300 | 139.446 |
Dansk Rødbroget Kvæg | 755 | 885 | 1.157 | 1.384 | 1.736 | 2.247 |
Finsk Ayrshire | 2 | 3 | 5 | 23 | 91 | 184 |
Norsk Rødt Fe | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fleckvieh | 14 | 17 | 26 | 23 | 20 | 22 |
Brown Swiss | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Islandsk Kvæg | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 |
Finncattle | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Agersø Kvæg | 173 | 164 | 150 | 140 | 159 | 184 |
Jysk Kvæg | 1.162 | 1.029 | 1.076 | 1.060 | 995 | 1001 |
Litauisk Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Simmental | 13.340 | 14.250 | 15.183 | 16.018 | 16.945 | 18.095 |
Pinzgauer | 148 | 146 | 125 | 120 | 118 | 126 |
Org. Schweizisk Brunkvæg | 44 | 35 | 39 | 38 | 37 | 34 |
Grauvieh | 746 | 783 | 818 | 782 | 825 | 876 |
Highland Cattle | 9.235 | 9.780 | 9.745 | 9.558 | 9.665 | 9.962 |
Dexter | 4.961 | 5.027 | 5.011 | 4.856 | 4.848 | 4.725 |
Salers | 262 | 340 | 336 | 358 | 408 | 428 |
Aberdeen Angus | 14.998 | 14.705 | 15.018 | 14.841 | 14.698 | 14.530 |
Galloway | 14.085 | 14.176 | 13.746 | 13.293 | 12.712 | 11.877 |
Ungarsk Steppekvæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Hinterwälder | 89 | 99 | 103 | 97 | 87 | 89 |
Hereford | 24.392 | 24.851 | 25.847 | 26.041 | 26.970 | 27.836 |
Texas Longhorn | 52 | 50 | 42 | 49 | 36 | 37 |
Welsh Black | 399 | 406 | 390 | 380 | 327 | 276 |
White Park Cattle | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 |
Piemontese | 301 | 323 | 348 | 380 | 417 | 406 |
Blonde d'Aquitaine | 1.764 | 1.891 | 1.962 | 2.080 | 2.215 | 2.502 |
Dansk Korthorn | 807 | 772 | 793 | 805 | 758 | 712 |
Dansk Charolais | 6.362 | 6.845 | 7.453 | 7.818 | 8.511 | 9.440 |
Limousine | 27.502 | 29.674 | 32.028 | 33.682 | 36.016 | 38.482 |
Wagyu | 702 | 548 | 438 | 354 | 288 | 218 |
Dansk Blåkvæg | 576 | 595 | 583 | 566 | 538 | 539 |
Sayaguesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Murray Grey | 422 | 354 | 261 | 207 | 150 | 100 |
Amerikansk Bison | 515 | 592 | 611 | 664 | 729 | 839 |
Bøfler | 64 | 69 | 54 | 55 | 51 | 46 |
Zebu | 52 | 53 | 48 | 43 | 35 | 41 |
Yakokser | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 18 |
Watussi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gamle kvægracer | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Brahman | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Aubrac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Speckle Park | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europæisk Bison | 27 | 28 | ||||
Krydsninger og ukendt race | 317.187 | 307.401 | 302.488 | 302.217 | 305.829 | 301.338 |
Total | 1.453.871 | 1.477.298 | 1.497.535 | 1.494.269 | 1.527.018 | 1.553.805 |
Emneord