Kvæg

Antal aktive dyr pr. kvægrace

42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.

Analyse

18. januar 2020

 Opdateret 15. juli 2022

Der er registreret levende dyr af 42 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/7-2022.

I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/7-22, 1/2-22 1/1-21, 1/2-20, 1/1-19 og 1/1-18 opgjort på ekstern race.

Bemærk, at Bison fra 2022 er opdelt i Amerikansk og Europæisk Bison.

Tabel 1. Antal levende dyr på Kvægdatabasen registreret aktive i besætninger.

Race Levende dyr registreret pr.:
1/7-2022 1/2-2022 1/1-2021 1/2-2020 1/1-2019 1/1-2018
Rød Dansk Malkerace 62.319 63.380 66.745 67.173 70.318 74.344
Dansk Holstein 814.210 823.702 842.763 844.050 868.121 892.745
Dansk Jersey 156.307 154.293 152.107 145.078 142.300 139.446
Dansk Rødbroget Kvæg 860 885 1.157 1.384 1.736 2.247
Finsk Ayrshire 3 3 5 23 91 184
Norsk Rødt Fe 3 3 3 3 4 3
Fleckvieh 14 17 26 23 20 22
Islandsk Kvæg 9 8 9 7 9 17
Agersø Kvæg 168 164 150 140 159 184
Jysk Kvæg 1.126 1.029 1.076 1.060 995 1.001
Brown Swiss 2 1 1 1 0 1
Litauisk Rød 0 0 0 0 1 1
Finncattle 0 0 2 0 5 3
Simmental 14.392 14.250 15.183 16.018 16.945 18.095
Pinzgauer 148 146 125 120 118 126
Org. Schweizisk Brunkvæg 43 35 39 38 37 34
Grauvieh 812 783 818 782 825 876
Highland Cattle 10.264 9.780 9.745 9.558 9.665 9.962
Dexter 5.453 5.027 5.011 4.856 4.848 4.725
Salers 311 340 336 358 408 428
Aberdeen Angus 15.996 14.705 15.018 14.841 14.698 14.530
Galloway 14.885 14.176 13.746 13.293 12.712 11.877
Ungarsk Steppekvæg 0 0 0 0 13 14
Hinterwälder 89 99 103 97 87 89
Hereford 26.805 24.851 25.847 26.041 26.970 27.836
Texas Longhorn 47 50 42 49 36 37
Welsh Black 505 406 390 380 327 276
White Park Cattle 1 1 3 2 8 7
Piemontese 329 323 348 380 417 406
Blonde d'Aquitaine 1.897 1.891 1.962 2.080 2.215 2.502
Dansk Korthorn 818 772 793 805 758 712
Dansk Charolais 6.896 6.845 7.453 7.818 8.511 9.440
Watussi 3 3 3 3 3 3
Limousine 30.058 29.674 32.028 33.682 36.016 38.482
Wagyu 600 548 438 354 288 218
Dansk Blåkvæg 607 595 583 566 538 539
Sayaguesa 0 0 0 1 1 1
Murray Grey 376 354 261 207 150 100
Amerikansk Bison 523 592 611 664 729 839
Europæisk Bison 27 28
Bøfler 68 69 54 55 51 46
Zebu 54 53 48 43 35 41
Yakokser 0 0 3 7 7 18
Speckle Park 3 1 0 0 0 0
Gamle kvægracer 3 4 1 1 1 0
Brahman 8 9 9 9 11 10
Aubrac 2 2 2 2 2 0
Krydsninger og ukendt race 313.435 307.401 302.488 302.217 305.829 301.338
Total 1.480.479 1.477.298 1.497.535 1.494.269 1.527.018 1.553.805

Emneord

Vil du vide mere?