Antal aktive dyr pr. kvægrace
43 forskellige kvægracer er pr. 1. januar 2025 repræsenteret i danske kvægbesætninger.
43 forskellige kvægracer er pr. 1. januar 2025 repræsenteret i danske kvægbesætninger.
Der er registreret levende dyr af 43 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1. januar 2025.
I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, der er registreret aktive i kvægbesætninger i hhv. 1/1-25, 1/1-24, 2020, 2015 og 2010 - opgjort på ekstern race.
| Race | Levende dyr registreret pr.: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-2025 | 1/1-2024 | 2020 | 2015 | 2010 | |
| Rød Dansk Malkerace | 52.263 | 56.361 | 67.173 | 86.337 | 104.947 |
| Dansk Holstein | 763.818 | 779.654 | 844.050 | 893.072 | 971.514 |
| Dansk Jersey | 160.109 | 157.728 | 145.078 | 142.103 | 141.613 |
| Dansk Rødbroget Kvæg | 512 | 668 | 1.384 | 13.418 | 14.641 |
| Finsk Ayrshire | 1 | 1 | 23 | 468 | 673 |
| Norsk Rødt Fe | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| Fleckvieh | 38 | 33 | 23 | 6 | 0 |
| Islandsk Kvæg | 4 | 6 | 7 | 16 | 13 |
| Agersø Kvæg | 167 | 153 | 140 | 207 | 125 |
| Jysk Kvæg | 1.029 | 1.063 | 1.060 | 891 | 737 |
| Brown Swiss | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Finncattle | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simmental | 10.939 | 11.955 | 16.018 | 21.107 | 24.518 |
| Pinzgauer | 135 | 148 | 120 | 129 | 102 |
| Org. Schweizisk Brunkvæg | 33 | 35 | 38 | 46 | 58 |
| Grauvieh | 671 | 720 | 782 | 910 | 818 |
| Highland Cattle | 8.902 | 9.105 | 9.558 | 10.766 | 10.458 |
| Dexter | 4.810 | 4.838 | 4.856 | 4.765 | 3.379 |
| Salers | 222 | 245 | 358 | 384 | 278 |
| Aberdeen Angus | 13.788 | 14.169 | 14.841 | 16.270 | 17.530 |
| Galloway | 13.557 | 13.693 | 13.293 | 10.233 | 5.692 |
| Ungarsk Steppekvæg | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 |
| Hinterwälder | 71 | 81 | 97 | 77 | 21 |
| Hereford | 21.282 | 22.374 | 26.041 | 32.192 | 35.781 |
| Texas Longhorn | 76 | 67 | 49 | 19 | 1 |
| Welsh Black | 366 | 393 | 380 | 242 | 88 |
| White Park Cattle | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Piemontese | 289 | 279 | 380 | 440 | 508 |
| Blonde d'Aquitaine | 1.587 | 1.680 | 2.080 | 3.142 | 3.661 |
| Dansk Korthorn | 772 | 784 | 805 | 643 | 616 |
| Dansk Charolais | 5.317 | 5.779 | 7.818 | 11.491 | 14.513 |
| Watussi | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Limousine | 22.249 | 24.843 | 33.682 | 44.908 | 50.975 |
| Wagyu | 907 | 808 | 354 | 149 | 28 |
| Dansk Blåkvæg | 590 | 597 | 566 | 571 | 488 |
| Sayaguesa | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Murray Grey | 526 | 435 | 207 | 35 | 0 |
| Amerikansk bison* | 447 | 443 | 664 | 895 | 1.014 |
| Europæisk bison* | 25 | 25 | * | * | * |
| Bøfler | 86 | 80 | 55 | 28 | 0 |
| Zebu | 57 | 61 | 43 | 32 | 30 |
| Yakokser | 4 | 4 | 7 | 18 | 4 |
| Speckle Park | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gamle kvægracer | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Brahman | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Aubrac | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dansk Gelbvieh | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Krydsninger og ukendt race | 326.719 | 323.891 | 302.217 | 265.064 | 223.120 |
| Total | 1.412.409 | 1.433.236 | 1.494.269 | 1.561.127 | 1.628.021 |
* Bemærk at Bison fra 2022 blev opdelt i Amerikansk og Europæisk Bison!
Emneord

