Vægtning i S-indekset for kødkvæg
De enkelte racer sammensætter selv vægtningen af delindekser i S-indekset. S-indekset fortæller derfor, hvordan racerne prioriterer de enkelte egenskaber (delindekser), så de opfylder racens avlsmål.
De enkelte racer sammensætter selv vægtningen af delindekser i S-indekset. S-indekset fortæller derfor, hvordan racerne prioriterer de enkelte egenskaber (delindekser), så de opfylder racens avlsmål.
Tabel 1 og 2 viser vægtfaktorerne til beregning af S-indeks, samt produktions-, funktions- og eksteriørindeks, ud fra delindekserne for samtlige racer.
FRGT | KLVN | MLK | FDS | FUNK* | VKST | SLGT | PROD* | EKST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM | 0,079 | - | - | 0,383 | 0,390 | - | - | 0,964 | 0,059 |
BRU | 0,084 | 0,100 | 0,103 | 0,211 | - | 0,888 | 0,157 | - | 0 |
GRA | 0,088 | 0,076 | 0,095 | 0,156 | - | 0,939 | 0,221 | - | 0 |
HLC | 0,211 | 0,289 | 0,362 | 0,350 | - | 0,257 | 0,286 | - | 0,266 |
GEL | 0,074 | 0,041 | 0,044 | 0,069 | - | 0,915 | 0,339 | - | 0 |
DEX | 0,259 | 0,927 | 0,433 | 1,138 | - | 0,389 | 0,383 | - | 0 |
SAL | 0,077 | 0,063 | 0,211 | 0,107 | - | 0,531 | 0,684 | - | 0,401 |
ANG | 0 | - | - | 0,198 | 0,244 | - | - | 0,890 | 0,076 |
GAL | 0,145 | 0,077 | 0,112 | 0,192 | - | 0,849 | 0,204 | - | 0 |
HER | 0 | - | - | 0,373 | 0,644 | - | - | 0,544 | 0,104 |
PIE | 0,235 | 0,548 | 0,242 | 0,622 | - | 0,948 | 0,249 | - | 0 |
BAQ | 0,135 | 0,323 | 0,126 | 0,275 | - | 0,642 | 0,431 | - | 0,167 |
KOR | 0,144 | 0,182 | 0,092 | 0,358 | - | 0,722 | 0,496 | - | 0 |
CHA | 0,128 | - | - | 0,527 | 0,770 | - | - | 0,632 | 0 |
LIM | 0,241 | - | - | 0,519 | 0,658 | - | - | 0,314 | 0,256 |
BLK | 0 | 0,609 | 0,113 | 0,734 | - | 0,353 | 0,416 | - | 0 |
* For racerne SIM, ANG, HER, CHA og LIM beregnes S-indeks direkte på baggrund af indekser for FUNK og PROD. Vægten af FUNK og PROD modsvarer den vægt som delindekserne ville have indgået med i S-indekset
|
FUNK* | PROD* | EKST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGT | KLVN | MLK | FDS | VKST | SLGT | KROP | MUSK | LEM | |
SIM | - | - | - | - | - | - | 0,252 | 0,721 | 0,187 |
BRU | 0,292 | 0,348 | 0,357 | 0,733 | 0,984 | 0,174 | 0,283 | 0,578 | 0,418 |
GRA | 0,428 | 0,367 | 0,461 | 0,757 | 0,954 | 0,224 | 0,548 | 0,580 | 0,309 |
HLC | 0,343 | 0,470 | 0,589 | 0,570 | 0,604 | 0,672 | 0,603 | 0,427 | 0,213 |
GEL | 0,612 | 0,342 | 0,365 | 0,571 | 0,877 | 0,325 | 1,018 | 2,885 | 2,704 |
DEX | 0,300 | 1,072 | 0,501 | 1,316 | 0,783 | 0,771 | 0,544 | 0,268 | 0,500 |
SAL | 0,305 | 0,250 | 0,834 | 0,424 | 0,694 | 0,893 | 0,340 | 0,671 | 0,145 |
ANG | - | - | - | - | - | - | 0,541 | 0,315 | 0,213 |
GAL | 0,539 | 0,287 | 0,414 | 0,713 | 0,905 | 0,217 | 0,712 | 0,654 | 0,373 |
HER | - | - | - | - | - | - | 0,284 | 0,630 | 0,256 |
PIE | 0,302 | 0,702 | 0,310 | 0,796 | 0,971 | 0,255 | 0,271 | 0,562 | 0,226 |
BAQ | 0,409 | 0,981 | 0,383 | 0,833 | 0,736 | 0,494 | 0,641 | 0,457 | 0,139 |
KOR | 0,382 | 0,482 | 0,245 | 0,947 | 0,790 | 0,542 | 0,452 | 0,599 | 0,103 |
CHA | - | - | - | - | - | - | 0,273 | 0,612 | 0,178 |
LIM | - | - | - | - | - | - | 0,496 | 0,468 | 0,096 |
BLK | 0 | 0,612 | 0,113 | 0,737 | 0,549 | 0,646 | 0,289 | 0,784 | 0,263 |
* For racerne SIM, ANG, HER, CHA og LIM beregnes Indekser for FUNK og PROD af Nordisk avlsværdivurdering. Sammenvejning er vedtaget af racerepræsentanter fra alle tre lande. Yderligere information kan findes på NAVs hjemmeside (https://nordicebv.info/da/)
Emneord