Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2019-2020
Der var overvejende svage angreb af bladlus i efteråret og svage angreb af havrerødsot i foråret. Det højeste angreb af havrerødsot er 4-5 procent angrebne planter.
Der var overvejende svage angreb af bladlus i efteråret og svage angreb af havrerødsot i foråret. Det højeste angreb af havrerødsot er 4-5 procent angrebne planter.
Forekomsten af bladlus i vinterbyg og vinterhvede følges hvert efterår i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Bladlusene overfører virusset havrerødsot. Der bedømmes i de mest milde områder i landet og i tidligt såede marker (før 15. september). Der er i efteråret 2019 bedømt i 31 vinterhvedemarker og 20 vinterbygmarker.
Hvis der sprøjtes mod bladlus i efteråret i marken, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område (1 sprøjtespor ca. 100 m langt). I foråret skal angrebsgraden af havrerødsot bedømmes både i det ubehandlede og evt. behandlede område. Formålet hermed er at koble forekomsten af bladlus i efteråret med angrebsgraden af havrerødsot om foråret, ligesom effekten af evt. sprøjtning kan vurderes.
Figur 1 og 2 ses forekomsten af bladlus i efteråret 2019 i forhold til tidligere år. Der var overvejende svage angreb af bladlus i efteråret 2019.
Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterhvedemarker i efterårene 2012-2019 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Årligt er der bedømt i ca. 30-35 marker.
Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i efterårene 2012-2019 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. I 2017 blev der ikke fulgt bladlus i vinterbyg. Årligt er der bedømt i ca. 20
I tabel 1 og 2 ses konsulenternes indrapporteringer af maksimal procent planter angrebet af bladlus i henholdsvis vinterhvede og vinterbyg i efteråret 2019 samt angreb af havrerødsot i foråret 2020 bedømt primo til ultimo juni.
Det fremgår, at det højeste angreb af havrerødsot var 5 procent angrebne planter i vinterhvede og 4 procent angrebne planter i vinterbyg.
I marker udenfor registreringsnettet er der i år også meldt om tilfælde af angreb, men overvejende svage angreb.
| Forening | Lokalitetsnavn | Sådato, 2019 |
Maks. pct. strå angrebet af bladlus i efteråret 2019 |
Procent planter angrebet af havrerødsot i foråret 2020 |
Sprøjtetidspunkt, 2019 |
Middel og dosis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubehandlet | Behandlet | ||||||
| Agri Nord | Fristrup - ubehandlet | 06-09 | 0 | 0 | |||
| Gjøl - ubehandlet | 30-08 | 0 | 0 | ||||
| Djursland Lbr. | Hevring - ubehandlet | 15-09 | 10 | 0 | |||
| Hevring - behandlet | 15-09 | 0,01 | 0 | 07-10 | 0,1 Karate 2,5 WG | ||
| Kolding Herreds Lbr. | Avlscenter Trekanten I/S - ubehandlet | 03-09 | 4 | 0 | |||
| Vonsildgård - ubehandlet | 31-08 | 8 | 0 | ||||
| Østervang Mark, Frørup - ubehandlet | 30-08 | 6 | 0 | ||||
| LandboSyd | Felsted - ubehandlet | 07-09 | 5 | 2,5 | |||
| Felsted - behandlet | 07-09 | 1 | 0,5 | 01-11 | 0,2 Karate 2,5 WG | ||
| Varnæs - ubehandlet | 04-09 | 4 | 2 | ||||
| Blans - ubehandlet | 15-09 | 4 | 2 | ||||
| Landbrugsrådgivning Syd | Ballum Enge Nord - ubehandlet | 05-09 | 0 | 0 | |||
| Ballum Enge Syd - ubehandlet | 05-09 | 0 | 0 | ||||
| Lemvigegnens Lbr. |
Nørlem, Lemvig forfr. Græsfrø - ubehandlet |
28-08 | 5 | 0,1 | |||
|
Nørlem, Lemvig forfr. Græsfrø - behandlet |
28-08 | 0 | 0,1 | 19-09 | 0,2 Karate 2,5 WG | ||
|
Rom, Lemvig forfr. Græsfrø - ubehandlet |
27-08 | 1 | 5 | ||||
|
Rom, Lemvig forfr. Græsfrø - behandlet |
27-08 | 0 | 0,1 | 19-09 | 0,2 Karate 2,5 WG | ||
|
Rom, Lemvig forfr. Raps - ubehandlet |
27-08 | 1 | 0,1 | ||||
|
Rom, Lemvig forfr. Raps - behandlet |
27-08 | 0 | 0,1 | 19-09 | 0,2 Karate 2,5 WG | ||
| SAGRO | Esbjerg - ubehandlet | 15-09 | 2 | 0 | |||
| Sønderjysk Lbr. | Lerte - ubehandlet | 04-09 | 1 | 0 | |||
| Ultang - ubehandlet | 10-09 | 1 | 0,5 | ||||
| Øsby - ubehandlet | 06-09 | 2 | ? 0,1 | ||||
| Velas | Hørning - ubehandlet | 14-09 | 0 | 0 | |||
| Langå Nord - ubehandlet | 07-09 | 2 | 0 | ||||
| Spørring - ubehandlet | 07-09 | 0 | 0 | ||||
| Stouby - ubehandlet | 02-09 | 5 | 0 | ||||
| Stouby - behandlet | 02-09 | 0,1 | 0 | 07-10 | 0,1 Karate 2,5 WG | ||
| Ærø, Tranderup - ubehandlet | 06-09 | 2 | 0 | ||||
| Vestjysk Lbr. | Stadilø, Ulfborg - ubehandlet | 30-08 | 0 | 0 | |||
| VKST | Eskildstrup - ubehandlet | 14-09 | 2 | 0 | |||
| Hyllested - ubehandlet | 06-09 | 4 | 0,5 | ||||
| Hyllested - behandlet | 06-09 | 0 | 0,1 | 01-10 | 0,05 Mavrik | ||
| Krårup - ubehandlet | 12-09 | 3 | 1 | ||||
| Krårup - behandlet | 12-09 | 0,01 | 0,1 | 07-10 | 0,1 Karate 2,5 WG | ||
| Næblerød - ubehandlet | 29-08 | 8 | 4 | ||||
| Næblerød - behandlet | 29-08 | 1 | 0,2 | 07-10 | 0,1 Karate 2,5 WG | ||
| Tårs - ubehandlet | 12-09 | 4 | 5 | ||||
| Tårs - behandlet | 12-09 | 0 | 0 | 07-10 | 0,05 Mavrik | ||
| Ørslev - ubehandlet | 2 | 0,5 | |||||
| Ørslev - behandlet | 0 | 0,1 | 27-11 | 0,05 Mavrik | |||
| Østdansk Lbr. | Nr. Tvede - ubehandlet | 15-09 | 1 | 0 | |||
| Tybjerg - ubehandlet | 16-09 | 1 | 0 | ||||
| Forening | Lokalitetsnavn | Sådato, 2019 |
Maks. pct. strå angrebet af bladlus i efteråret 2019 |
Procent planter angrebet af havrerødsot i foråret 2020 |
Sprøjtetidspunkt, 2019 |
Middel og dosis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubehandlet | Behandlet | ||||||
| Agri Nord | Lundby - ubehandlet | 04-09 | 0 | 0 | |||
| Djursland Lbr. | Hevring - ubehandlet | 15-09 | 0,1 | 0 | |||
| Kolding Herreds Lbr. |
Avlscenter Trekanten, Taulov - ubehandlet |
03-09 | 4 | 2 | |||
| Vonsildgård - ubehandlet | 01-09 | 5 | 0 | ||||
| LandboSyd | Felsted - ubehandlet | 14-09 | 4 | 2,5 | |||
| Felsted - behandlet | 14-09 | 0,5 | 0,5 | 01-11 | 0,2 Karate 2,5 WG | ||
| Varnæs - ubehandlet | 15-09 | 5 | 2 | ||||
| Landbrugsrådgivning Syd | Ballum - ubehandlet | 13-09 | 0 | 0 | |||
| Toftlund - ubehandlet | 14-09 | 0 | 0 | ||||
| Lemvigegnens Lbr. | Engbjerg, Lemvig - ubehandlet | 28-08 | 1 | 0 | |||
| SAGRO | Holstebro - ubehandlet | 19-09 | 0,5 | 0 | |||
| Esbjerg - ubehandlet | 10-09 | 0,01 | 0 | ||||
| Sønderjysk Lbr. | Lerte - ubehandlet | 07-09 | 1 | 0,5 | |||
| Øsby - ubehandlet | 04-09 | 1 | 4,0 | ||||
| Velas | Allesø - ubehandlet | 04-09 | 0,5 | 0 | |||
| Horsens - ubehandlet | 07-09 | 1 | 0 | ||||
| Randers Syd - ubehandlet | 14-09 | 0 | 0 | ||||
| Rask Mølle - ubehandlet | 06-09 | 2 | 0 | ||||
| VKST | Flintinge - ubehandlet | 16-09 | 2 | 0 | |||
| Gyrstinge - ubehandlet | 10-09 | 4 | 1 | ||||
| Gyrstinge - behandlet | 10-09 | 0 | 0,1 | 07-10 | 0,1 Karate 2,5 WG | ||
| Lynge Eskilstrup - ubehandlet | 07-09 | 4 | 1 | ||||
| Lynge Eskilstrup - behandlet | 07-09 | 0 | 0 | 07-10 | 0,1 Karate 2,5 WG | ||
| Østdansk Lbr. | Nr. Tvede - ubehandlet | 15-09 | 0 | 0 | |||
