Kvæg

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2024

INTERBULL har i december 2024 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.

Konverteringsformel

A- og b-værdierne må kun benyttes for tyre, hvor INTERBULL ikke har omregnet til et NAV-indeks.

A- og b-værdierne for lande med min. 50 tyre i afprøvningen er vist i de efterfølgende tabeller:

Tabel 1. Beregning af NAV indeks for SRB-tyre i Sverige, Ayrshire-tyre i Finland og RDM-tyre i Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 78,9254 74,5103 68,4684 0,0196 0,6149 0,7359
Canada 87,5342 79,0295 75,9628 0,0139 0,3596 0,4555
Tyskland 96,7351 95,7180 91,6201 0,0138 0,3658 0,5067
Estland 96,3218 88,1693 88,366 0,0159 0,4566 0,5501
England 79,4983 70,1166 66,9838 0,0334 1,0524 1,3148
Norge 23,6364 11,6357 15,2418 0,7203 0,7630 0,7569
New Zealand 80,6360 83,2003 75,1124 0,0217 0,5550 0,7544

Tabel 2. Beregning af indeks for Holstein-tyre i Sverige, Finland og Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 87,7774 85,1396 81,0785 0,0190 0,4979 0,5746
Canada 99,8421 93,2442 90,6342 0,0123 0,2874 0,3824
Schweiz 87,9483 87,3024 82,5658 0,0162 0,3721 0,5093
Tjekkiet 98,4677 91,5633 91,5514 0,0143 0,4531 0,5785
Tyskland 103,5551 97,1554 98,3191 0,0158 0,3683 0,5045
Spanien 98,3534 87,3265 86,7132 0,0181 0,4385 0,5926
Estland 94,3083 90,1869 87,5916 0,0171 0,4082 0,5123
Frankrig 100,3864 92,3807 94,7879 0,0161 0,3713 0,5367
England 95,0165 92,5736 89,1616 0,0327 0,8899 1,1461
Ungarn 97,4908 88,3511 86,9821 0,0138 0,3696 0,4486
Irland 71,6069 72,3568 65,7913 0,0561 1,4153 1,7193
Israel 95,4903 91,1797 89,6508 0,0232 0,5244 0,8266
Italien 100,1390 91,8650 91,9556 0,0147 0,3454 0,4449
Japan 99,4688 87,8871 87,5429 0,0165 0,3939 0,5492
Korea 94,8947 84,2398 82,6872 0,0185 0,4394 0,5785
Letland 92,1576 87,4811 84,8387 0,0208 0,4358 0,6783
Holland 99,6349 98,5247 99,5433 0,0146 0,3527 0,4593
New Zealand 59,2634 76,4779 63,8936 0,0224 0,4583 0,6010
Polen 93,2877 87,5656 86,0091 0,0227 0,4986 0,7335
Slovenien 0,9374 1,7891 -11,6118 0,8787 0,8074 0,9116
USA 98,8229 91,1386 89,1288 0,0270 0,7040 0,9570

Tabel 3. Beregning af NAV-indeks for Dansk Jersey

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 99,8316 77,4380 85,6336 0,0183 0,5959 0,6714
Canada 100,7700 81,9815 88,3688 0,0142 0,3636 0,4770
New Zealand 101,3129 77,7101 87,1696 0,0217 0,5131 0,6581
USA 109,4878 88,5687 96,6092 0,0270 0,8570 1,0580

Vil du vide mere?