Kvæg

Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2025

INTERBULL har i april 2025 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.

Konverteringsformel

A- og b-værdierne må kun benyttes for tyre, hvor INTERBULL ikke har omregnet til et NAV indeks.

A- og b-værdierne for lande med min. 50 tyre i afprøvningen er vist i de efterfølgende tabeller:

Tabel 1. Beregning af NAV indeks for SRB-tyre i Sverige, Ayrshire-tyre i Finland og RDM-tyre i Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 78,7740 73,7402 67,8229 0,0196 0,6273 0,7430
Canada 89,0689 80,4396 77,6358 0,0139 0,3640 0,4604
Tyskland 97,2458 95,9648 91,8983 0,0139 0,3646 0,5057
Estland 97,8613 89,7088 90,5566 0,0161 0,4598 0,5585
England 23,1833 11,6047 14,9118 0,7266 0,7626 0,7597
Norge 81,0277 83,1144 75,1962 0,0213 0,5425 0,7279
New Zealand 78,7740 73,7402 67,8229 0,0196 0,6273 0,7430

Tabel 2. Beregning af indeks for Holstein-tyre i Sverige, Finland og Danmark

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 87,9663 84,9133 81,2134 0,0191 0,4981 0,5671
Canada 100,7268 94,2459 91,9024 0,0123 0,2857 0,3807
Schweiz 89,1785 88,1893 84,1711 0,0162 0,3712 0,5103
Tjekkiet 104,7241 100,1193 99,7629 0,0131 0,3929 0,4690
Tyskland 103,8476 97,0868 98,5260 0,0159 0,3686 0,5030
Spanien 98,1701 86,9008 86,2767 0,0180 0,4356 0,5891
Estland 97,1275 92,6970 90,8727 0,0169 0,4049 0,5102
Frankrig 100,9896 93,2165 95,7422 0,0163 0,3737 0,5439
England 95,1296 93,3662 89,9060 0,0327 0,9015 1,1451
Ungarn 97,0492 87,8946 86,3249 0,0140 0,3755 0,4522
Irland 71,1856 71,2385 65,1670 0,0559 1,4248 1,7190
Israel 97,9345 93,7439 93,4285 0,0234 0,5234 0,8452
Italien 101,3981 93,0863 93,5923 0,0149 0,3459 0,4514
Japan 99,2203 87,2557 86,9565 0,0166 0,3936 0,5491
Korea 95,1676 84,3294 83,0675 0,0190 0,4112 0,5686
Letland 100,8075 93,4041 94,0744 0,0218 0,4475 0,7029
Holland 100,1586 99,4214 100,1925 0,0145 0,3525 0,4560
New Zealand 58,7138 75,2416 63,1331 0,0226 0,4620 0,6062
Polen 93,4880 86,5272 84,3441 0,0203 0,4162 0,6890
Slovenien -2,7599 0,0683 -15,5716 0,9177 0,8238 0,9500
USA 106,1033 102,7230 99,8864 0,0270 0,6820 0,9660

Tabel 3. Beregning af NAV-indeks for Dansk Jersey

Land a-værdier b-værdier
Mælk Fedt Protein Mælk Fedt Protein
Australien 100,0869 77,8623 85,5506 0,0183 0,5850 0,6774
Canada 101,8089 83,3662 89,6283 0,0141 0,3562 0,4737
New Zealand 101,3715 77,7513 87,1168 0,0216 0,5109 0,6484
USA 113,4848 94,7830 103,2719 0,0290 0,9400 1,1640

Vil du vide mere?