Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg
Efter beregning af avlsværditallene i november 2025 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft
Efter beregning af avlsværditallene i november 2025 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft
Efter beregning af avlsværditallene i november 2025 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2)
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.
| Race | S-indeks | Frugtbarhed | Kælvning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Eksteriør |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmental | 0,7 | -0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Highland Cattle | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -1,8 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 1,9 |
| Dexter | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 1,0 | -0,5 | 1,1 |
| Aberdeen Angus | 0,9 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | -0,1 |
| Hereford | 0,8 | -0,7 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| Piemontese | 3,7 | -1,4 | 0,0 | 3,3 | 0,2 | 1,0 | 3,7 | 1,4 |
| Blonde d'Aquitaine | 0,5 | 0,3 | -0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | -0,5 | 0,4 |
| Korthorn | 0,1 | -0,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | -0,8 | -0,8 |
| Charolais | 0,1 | -0,6 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Limousine | 0,3 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Dansk Blåkvæg | 1,3 | 0,0 | -1,8 | 2,9 | 0,4 | -1,6 | 2,1 | -0,3 |
| Race | S-indeks | Frugtbarhed | Kælvning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Eksteriør |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmental | 0,6 | -0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -0,4 |
| Highland Cattle | 0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,9 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |
| Dexter | 1,0 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,9 |
| Aberdeen Angus | 0,8 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Hereford | 1,0 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 |
| Piemontese | 1,9 | -0,3 | 0,3 | 1,0 | -0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,2 |
| Blonde d'Aquitaine | -0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
| Korthorn | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -1,0 |
| Charolais | 1,3 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,0 |
| Limousine | 0,3 | -0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| Dansk Blåkvæg | 1,0 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -0,5 |
Emneord
