Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i marts 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Efter beregning af avlsværditallene i marts 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1. Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2020 og 2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 0,7 0,0 -0,4 0,7 0,0 0,4 0,5 1,1
Highland Cattle 0,6 1,4 0,3 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2
Dexter -0,1 1,5 0,4 -1,6 0,3 0,9 0,9 3,1
Aberdeen Angus 0,8 0,6 -0,4 0,2 0,7 0,8 0,2 0,5
Hereford 1,0 -0,3 0,0 0,4 0,8 0,7 0,2 0,3
Piemontese 0,7 -0,1 1,6 -2,8 -0,9 1,6 1,0 1,1
Blonde d'Aquitaine 0,4 -0,3 0,0 0,9 0,8 0,0 0,2 0,0
Korthorn -0,1 0,4 -0,2 -0,4 0,5 -0,3 0,6 0,9
Charolais 1,5 -0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 -0,4 -0,3
Limousine 0,6 -0,4 0,0 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7
Dansk Blåkvæg 1,2 -1,0 1,1 -1,7 -0,3 3,5 1,5 1,5

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2016 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2016-2021

Race S-indeks Frugtbarhed Kælvning Fødsel Mælk Vækst Slagt Eksteriør
Simmental 1,0 -0,6 -1,7 1,1 0,6 0,8 0,5 1,1
Highland Cattle 1,5 0,5 0,0 0,1 1,1 1,3 1,4 0,9
Dexter 0,0 0,6 0,2 -0,4 0,3 0,0 0,0 1,2
Aberdeen Angus 0,6 0,3 -1,0 0,8 0,4 0,6 0,1 0,7
Hereford 1,0 -0,1 -0,4 0,5 0,6 0,9 0,1 0,9
Piemontese 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 0,7 0,0 -0,2
Blonde d'Aquitaine 0,3 -0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0
Korthorn 0,4 -0,1 -0,2 -0,7 0,3 0,4 0,9 0,2
Charolais 0,7 -0,5 -1,0 0,9 0,5 1,0 0,3 0,6
Limousine 0,2 -0,2 -0,8 0,3 0,2 0,8 0,2 0,7
Dansk Blåkvæg 1,1 0,0 0,1 1,0 0,1 0,2 0,2 -0,5

Vil du vide mere?