Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg
Efter beregning af avlsværditallene i juni 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i juni 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i juni 2023 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.
Race | S-indeks | Frugtbarhed | Kælvning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Eksteriør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | -0,1 | -0,5 | 0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,3 | -0,4 | -0,5 |
Highland Cattle | 1,7 | -0,8 | -2,2 | 0,4 | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 2,2 |
Dexter | -1,1 | 0,6 | 1,1 | -1,3 | -0,9 | -0,2 | -1,0 | 1,1 |
Aberdeen Angus | 1,9 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 2,1 |
Hereford | 1,5 | 0,1 | 0,4 | -0,8 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 1,3 |
Piemontese | -0,4 | -0,7 | -2,7 | -0,3 | -2,3 | 1,9 | -1,1 | -1,2 |
Blonde d'Aquitaine | 3,2 | -2,3 | -1,4 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,9 |
Korthorn | 2,1 | 0,9 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | -0,4 |
Charolais | 0,0 | -1,6 | -1,0 | -1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
Limousine | -0,2 | -0,6 | 0,5 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | -0,5 | 0,5 |
Dansk Blåkvæg | 1,8 | 0,4 | -0,3 | 3,6 | 0,5 | -2,0 | -0,1 | -0,1 |
Race | S-indeks | Frugtbarhed | Kælvning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Eksteriør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Highland Cattle | 1,6 | 0,3 | -0,3 | 0,1 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,7 |
Dexter | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Aberdeen Angus | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Hereford | 0,8 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
Piemontese | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,7 | -1,2 | 1,0 | -0,1 | -0,2 |
Blonde d'Aquitaine | 0,5 | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
Korthorn | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | -0,3 |
Charolais | 1,0 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
Limousine | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
Dansk Blåkvæg | 1,4 | -0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | -0,2 |
Emneord