Eksempel på beregning af eksteriørtal for en ko af Limousineracen
Der er anvendt vægtninger og optimum for Limousine
Der er anvendt vægtninger og optimum for Limousine
- Optimum og vægtning for andre racer kan findes på forsiden af kåringssiden.
Korrigeret Bedømmelse | Optimum | Afstand fra optimum | Vægtning | Vægt x Afstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krop | Bredde af bov (for) | 5,50 | 7 | 1,50 | 0,15 | 0,225 | ||
Brystdybde | 6,80 | 7 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | |||
Overlinie | 4,10 | 5 | 0,90 | 0,15 | 0,135 | |||
Størrelse | 5,85 | 7 | 1,15 | 0,15 | 0,1725 | |||
Helhed | 6,40 | 9 | 2,60 | 0,35 | 0,91 | |||
Afvigekoder - krop | 0,05 | 0 | ||||||
Sum for krop | 1,4725 | |||||||
Eksteriørtal for krop: ((9-sum af krop) - korr. for gns.) x korr. af spredning + 80 |
For denne ko giver det : ((9-1,4725) - 8,09) x 16,67 + 80 = 71 |
|||||||
Muskel-fylde | Kam, bredde | 3,85 | 8 | 4,15 | 0,11 | 0,4565 | ||
Lænd, bredde | 4,70 | 8 | 3,30 | 0,11 | 0,363 | |||
Krydshældning | 4,70 | 6 | 1,30 | 0,11 | 0,143 | |||
Krydslængde | 6,40 | 9 | 2,60 | 0,11 | 0,286 | |||
Krydsbredde | 7,75 | 8 | 0,25 | 0,11 | 0,0275 | |||
Lårbredde | 6,60 | 8 | 1,40 | 0,11 | 0,154 | |||
Inderlår | 5,45 | 9 | 3,55 | 0,11 | 0,3905 | |||
Lårdybde | 7,25 | 9 | 1,75 | 0,11 | 0,1925 | |||
Lårfylde (fra siden) | 6,35 | 8 | 1,65 | 0,12 | 0,198 | |||
Sum for muskelfylde | 2,211 | |||||||
Eksteriørtal for muskelfylde: ((9-sum af muskelfylde)-korr. for gns.) x korr. af spredning + 80 |
For denne ko giver det: ((9-2,211) - 7,91) x 16,34 + 80 = 62 |
|||||||
Lemmer | Hasevinkel (siden) | 5,20 | 4 | 1,20 | 0,19 | 0,228 | ||
Kodevinkel (siden) | 5,55 | 6 | 0,45 | 0,19 | 0,0855 | |||
Hasestilling (bagfra) | 6,80 | 9 | 2,20 | 0,19 | 0,418 | |||
Forstilling (forfra) | 7,05 | 9 | 1,95 | 0,19 | 0,3705 | |||
Knoglebygning | 3,05 | 3 | 0,05 | 0,19 | 0,0095 | |||
Afvigekoder - lemmer | 0,05 | |||||||
Sum for lemmer | 1,1115 | |||||||
Eksteriørtal for lemmer: ((9-sum af lemmer) - korr. for gns.) x korr. af spredning + 80 |
For denne ko giver det: ((9-1,1115) - 8,04) x 21,37 + 80 = 77 |
|||||||
Eksteriørtal for helhed: ((krop - 80) x vægt + (muskelfylde - 80) x vægt + (lemmer - 80) x vægt)) x korrektion for spredning + 80 (vægtfaktorer for helhed kan findes på forsiden af kåringssiden.) For denne ko giver det: ((71 - 80) x 0,3 + (62 - 80) x 0,5 + (77 - 80) x 0,2)) x 1,25 + 80 = 65 |
Emneord