Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene
Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013.
Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013.
Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. De er opført alfabetisk med årstal, og der er anført sidetal for den seneste omtale. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013. Er du interesseret i flere oplysninger, vil opslag i stikordsregisteret for det/de anførte år kunne være til nytte.
For de få forsøgsopgaver i registret, der er afsluttet før 1947, henvises til året for den pågældende "meddelelse" fra Landbo- og Husmandsforeningerne. For opgaver afsluttet i perioden 1947 til og med 1970 henvises til Beretning om Fællesforsøg i Landbo- og Husmandsforeningerne.
I øvrigt findes der et register over forsøgsopgaver 1947-1966 i fællesberetningen fra 1967.
Søg efter ord nedenfor ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
| A | Årstal | Sidetal - seneste år |
|---|---|---|
| A 30-00 | 2002 | 35, 36, 42, 43 |
| A 616 | 2003 | 221 |
| A8026.1 | 2001 | 128 |
| Abba | 2003 | 41, 49, 50, 55, 56 |
| AberExcel | 2003,2004 | 306, 317 |
| Abessinian, resistens | 1990,1991,1992,1993 | 41 |
| Abika | 2004 | 50, 56 |
| Abraxas | 2002 | 305 |
| Abrusso | 2003 | 20, 23, 27, 28 |
| Abscisinsyre | 2010,2011 | 257, 263 |
| Abselon | 2004 | 98 |
| Acapella, kartofler | 2002 | 262 |
| AcidLine | 1993,1995,2013 | 255 |
| Acrobat | 2001 | 252 |
| Adamo | 2001 | 123-124 |
| Additiv, bladlusbekæmpelse | 2002 | 114 |
| Additiv, kvælstof | 2004 | 103 |
| Additiv, skadedyr, vårbyg | 2004,2005 | 126 |
| Additiv, svampebekæmpelse | 2004 | 45 |
| Additiv, svampemidler | 2001,2004 | 72 |
| Additiv, svampemidler, vinterhvede | 2005 | 81 |
| Additiver til Broadway | 2010,2011 | 77 |
| Additiver til Hussar | 2010 | 75 |
| Additiver til Ranman | 2010 | 306 |
| Additiver, roemidler | 2010 | 325 |
| Additiver, svampebekæmpelse, hvede | 2009 | 81 |
| Additiver, svampebekæmpelse, vinterhvede | 2008 | 79 |
| Adonis | 2002 | 96, 97, 102, 103, 104 |
| Adresse | 2008,2009,2013 | 451 |
| Adresse, Landbrug & Fødevarer | 2012 | 475 |
| Adsorptionskapacitet | 2001 | 200 |
| Advis | 2003 | 41, 49, 50, 55, 56 |
| Afalondisp | 2002 | 270 |
| Afbrænding, rødsvingel | 2010 | 151 |
| Afbrydelse, fortsat bygdyrkning | 1975,1976,1977,1978,1979,1980, 1981,1982 |
57 |
| Afdeling for Sortsafprøvning | 2003,2004,2005,2006,2007 | 8 |
| Affaldsstoffer | 1989,1990,1991,1992,1993,2009 | 257 |
| Afgasset gylle | 2003,2005,2013 | 373 |
| Afgasset gylle, vårbyg | 1992,1993,1994,1995,1996,1997, 1999,2000 |
207 |
| Afgasset gylle, vinterhvede | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1999 | 219 |
| Afgifter, skadedyr, vinterraps | 2013 | 173 |
| Afgifter, skadedyrsmidler, hvede | 2013 | 95 |
| Afgifter, svampebekæmpelse, hvede | 2013 | 85 |
| Afgifter, svampesprøjtning, hvede | 2012 | 100 |
| Afgifter, svampesprøjtning, vinterraps | 2013 | 168 |
| Afgrænsning | 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996, 1997,1998,1999 |
305 |
| Afgræsning med får, rødsvingel | 2010 | 151, 152 |
| Afgræsning, alm. rajgræs | 2012 | 175 |
| Afgræsning, får, rødsvingel | 2009 | 148 |
| Afgræsningsegenskaber | 2009 | 336 |
| Afgræsningsegenskaber, græsser | 2011 | 338 |
| Afgræsningsforhold, ungkvæg | 1969, 1970,1971,1972,1973,1974 | 2153 |
| Afgræsningsforsøg | 2003,2004,2005,2006,2007,2010,2011 | 338 |
| Afgræsningsforsøg, udvalgte græsblandinger | 1994,1995,1996,1997 | 245 |
| Afgræsningsinterval | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 | 140 |
| Afgrødeanalyser, græsmarksafgrøder | 1970 | 12 |
| Afgrødeanalyser, protein og mineraler | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | 3 |
| Afgrødeanalyser, roer | 1970 | 8 |
| Afgrødeenheder | 2007,2009 | 22 |
| Afgrødeetablering | 2001 | 209 |
| Afgrødenyt | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009, 2010,2011, 2012,2013 |
422 |
| Afgrødepåvirkning | 1992,1993,1994,1995 | 209 |
| Afgrødepris | 2002 | 164 |
| Afgrødepriser | 2012,2013 | 5 |
| Afgrøder, gensplejsede | 1999 | 176 |
| Afgrøderespons på jordpakning | 2010 | 258 |
| Afgrødeskade, engrapgræs | 2012 | 160 |
| Afgrødeskade, gylle | 2012 | 398 |
| Afgrødeskade, nedfælder | 2013 | 373 |
| Afgrødeskader, spinat | 2010 | 162 |
| Afgrødeskader, ukrudtsmidler | 2004 | 58 |
| Afgrødetolerance, engrapgræs | 2010 | 143 |
| Afhjælpning af manganmangel, placering af gødning | 2006 | 214 |
| Afhjælpning, manganmangel | 2005 | 195 |
| Afhugning, hvidkløver (frø) | 1971 | 1110 |
| Afpudsning, 2. års frøgræs | 1979 | 142 |
| Afpudsning, alm. rajgræs | 2012 | 175 |
| Afpudsning, buskgræs | 1993 | 276 |
| Afpudsning, energipil | 2011 | 195 |
| Afpudsning, rødsvingel | 2009,2010 | 152 |
| Afpudsningstidspunkter, frøgræs, efterår | 1972 | 2123 |
| Afskærmet sprøjtning, pil | 2011 | 194 |
| Afstamning, bælgsædssorter | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 | 67 |
| Afstamning, kornsorter | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 | 56 |
| Afstamningsoversigt, se sortsafstamning | ||
| Afstand mellem nedfældertænder | 2006 | 234 |
| Afstrømning | 2011 | 226 |
| Afsvampning | 1988,1989,1990 | 159 |
| Afsvovlning | 1993,1994 | 93 |
| Afsvovlningsprodukter | 1989,1990 | 94 |
| Aftopning, kartofler | 1999,2000,2002,2011 | 303 |
| Aftopning, optagning, bederoer | 1958, 1959, 1960 | 98 |
| Afvanding | 2013 | 291 |
| Afvigende type, kartofler | 2000 | 262 |
| Agadir | 2001 | 127-129, 229, 239 |
| Agaton | 2002 | 35, 36, 38, 42, 43 |
| Agermynte | 2012 | 429 |
| Agermynte, majs | 2005 | 381 |
| Agerpadderok | 2004,2005,2007 | 128 |
| Agerpadderok, vårbyg | 2007 | 128 |
| Agerpadderokke, Yara N-Sensor | 2010 | 119 |
| Agerrævehale, bekæmpelse | 2012 | 70 |
| Agerrævehale | 2003,2004,2005,2013 | 60 |
| Agerrævehale, hundegræs | 2002 | 141 |
| Agerrævehale, integreret bekæmpelse | 2011 | 72 |
| Agerrævehale, vinterhvede | 2007 | 72 |
| Agersennep, analyse | 1995 | 144 |
| Agersennep, vårraps | 2001 | 155 |
| Agersnegle | 1988,1989,1990,1991,1996,1997,1998,1999, 2000,2001 |
214 |
| Agersnegle, hvede | 2009 | 103 |
| Agersnegle, hvede, raps | 2010 | 104 |
| Agersnegle, vinterhvede | 2002,2005,2008 | 98 |
| Agersnegle, vinterraps | 2000 | 166 |
| Agerstedmoder, kartofler | 2007 | 300 |
| Agerstedmoder, vårsæd | 1995 | 205 |
| Agersvinemælk | 2009,2010,2011 | 285 |
| Agertidsel | 2005,2007 | 128 |
| Agertidsel, majs | 2006 | 391 |
| Agertidsel, positionsbestemt bekæmpelse | 2003 | 69 |
| Agertidsel, vårbyg | 2007 | 128 |
| Agertidsler | 2009 | 288 |
| Aggressiv gulrust, triticale | 2010 | 49 |
| Agneta | 2003,2004 | 294, 298 |
| Agrestis | 2003,2004 | 53, 54, 56 |
| Agricem Cultiplow | 2006,2007 | 256 |
| AgriGro | 1995,1996,1997,2003 | 145 |
| AgriGro til vinterhvede | 2003 | 186 |
| AgriGro, majs | 2002,2004,2005 | 372 |
| Agrinalka | 1976 | 112 |
| Agrodan nedfældertand | 2007,2009 | 248 |
| AgroGIS | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | 424 |
| Agrolab | 2009,2010,2011,2012,2013 | 9 |
| Agronom | 2004 | 31, 33, 34 |
| Agros-kvælstofmåler | 2002,2005,2009 | 245 |
| Agrotai | 2011 | 216 |
| Agrotain | 2008,2009,2010 | 213 |
| AgroTech | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | 7, 8, 451 |
| Airbus | 2002 | 305 |
| Ajax | 2003,2004 | 308, 318 |
| Ajle | 2002 | 200 |
| Ajleanalyser | 1960 | 174 |
| Akratos | 2004 | 56 |
| Aksbeskyttelse, hvede | 2007,2010,2011,2013 | 74 |
| Aksbeskyttelse, hvede, svampe | 2012 | 84 |
| Aksbeskyttelse, svampebekæmpelse, vinterhvede | 2008 | 79 |
| Aksbeskyttelse, svampesygdomme, hvede | 2009 | 81 |
| Aksbeskyttelse, vinterhvede | 2008 | 50 |
| Aksfusarium | 2003,2006,2011 | 17 |
| Aksfusarium, hvede | 2003,2007,2009 | 95 |
| Aksfusarium, toksiner | 2006 | 96 |
| Aksfusarium, triticale | 2009 | 95 |
| Aksfusarium, vårbyg | 2003,2008 | 91 |
| Aksfusarium, vinklede dyser | 2007 | 102 |
| Aksfusarium, vinterhvede | 2002,2008 | 85, 90 |
| Aksløber, frøgræs | 2007 | 164 |
| Aksløberens larve, vinterhvede | 2008 | 98 |
| Aksnedknækning, havre | 2008 | 135 |
| Aksnedknækning, svampebekæmpelse | 2012 | 137 |
| Aksnedknækning, svampebekæmpelse, vårbyg | 2011 | 132 |
| Aksnedknækning, vårbyg | 2008,2009,2010 | 123, 124, 125 |
| Aksnedknækning, vinterbyg | 2008,2010 | 34 |
| Aksspild, vårbygsorter | 1978,1980 | 23 |
| Akssprøjtning, hvede | 2007 | 86 |
| Akssprøjtning, vinterhvede | 2008 | 50 |
| Aktivstof | 2004,2005,2007,2011,2012 | 15 |
| Aktivt kul, spinat | 2009 | 162 |
| Alabama | 2002 | 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104 |
| Aladin | 2003 | 118, 121 |
| Alexandra | 2003 | 86, 92, 93, 98, 99, 220 |
| Alexis | 2001 | 6 |
| Alfa GR/E, FarmTest | 2003 | 133 |
| Algalo | 2003,2004 | 35, 37, 38, 239 |
| Algans | 2002 | 305 |
| Algarve | 2002 | 302 |
| Algefibre | 1999,2000 | 249, 271 |
| Algepræparat | 1989,1990,1991,1992,1993 | 107 |
| Algomin (kalk) | 1973 | 2109 |
| Alibi | 2003 | 20, 23, 27, 28 |
| Alitis | 2004 | 56 |
| Alliot | 2003,2004 | 86, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Alm. rajgræs | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2012 |
166 |
| Alm. rajgræs og rødkløver, slæt, vandet | 1980,1981,1982,1983 | 204 |
| Alm. rajgræs som mellemafgrøde | 1986,1987,1988,1989,1990 | 250 |
| Alm. rajgræs til frø, gylle | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 | 183 |
| Alm. rajgræs til tørre forhold | 1984,1985,1986,1987,1988 | 229 |
| Alm. rajgræs, afgræsningsegenskaber | 2013 | 359 |
| Alm. rajgræs, afgrødeskade | 2013 | 145 |
| Alm. rajgræs, afpudsning | 2013 | 152 |
| Alm. rajgræs, alm. rapgræs | 2013 | 144 |
| Alm. rajgræs, antal stængler | 2012 | 176 |
| Alm. rajgræs, bjærgede halmmængder | 1994,1995,1996 | 119 |
| Alm. rajgræs, bladplet | 2011 | 158 |
| Alm. rajgræs, bredbladet ukrudt | 2011 | 157 |
| Alm. rajgræs, diploid | 2013 | 143 |
| Alm. rajgræs, efterafgrøder | 2003,2013 | 208 |
| Alm. rajgræs, enårig rapgræs | 2011,2013 | 144 |
| Alm. rajgræs, engrapgræs | 2004,2013 | 133 |
| Alm. rajgræs, etablering | 2006 | 148, 159 |
| Alm. rajgræs, fast gødning | 2011 | 157 |
| Alm. rajgræs, flere års høst | 2004 | 140 |
| Alm. rajgræs, fodertype | 2012 | 169 |
| Alm. rajgræs, fodertyper | 2011 | 154, 159 |
| Alm. rajgræs, frø i renbestand, efterår | 2012 | 168 |
| Alm. rajgræs, frø pr. småaks | 2012 | 176 |
| Alm. rajgræs, frøspild | 2011 | 162 |
| Alm. rajgræs, gødningspriser | 2011 | 156 |
| Alm. rajgræs, gødningsstrategier | 2011,2012,2013 | 143 |
| Alm. rajgræs, gødskning | 2011 | 160 |
| Alm. rajgræs, gradueret gødskning | 2002 | 145 |
| Alm. rajgræs, gradueret kvælstof | 2001 | 145 |
| Alm. rajgræs, græsukrudt | 1997,1998,1999,2003,2006,2007,2011 | 157 |
| Alm. rajgræs, gylle | 2006 | 165 |
| Alm. rajgræs, kvælstof | 1997,1998,1999,2003,2006 | 148, 165 |
| Alm. rajgræs, kvælstofnormer | 2011 | 156 |
| Alm. rajgræs, kvælstofstrategi | 2013 | 152 |
| Alm. rajgræs, mangan | 2003 | 133 |
| Alm. rajgræs, meldug | 2002 | 143 |
| Alm. rajgræs, mellemafgrøder | 2013 | 200 |
| Alm. rajgræs, merudbytte | 2013 | 144 |
| Alm. rajgræs, nedfældning | 2011 | 156 |
| Alm. rajgræs, økonomi | 2013 | 147 |
| Alm. rajgræs, plænetype | 2010,2011,2012 | 169 |
| Alm. rajgræs, renbestand | 2010,2011,2012,2013 | 143 |
| Alm. rajgræs, resistensbryder | 2013 | 145 |
| Alm. rajgræs, rodukrudt | 2013 | 146 |
| Alm. rajgræs, rust | 2002,2011 | 158 |
| Alm. rajgræs, skadedyr | 2006,2007 | 169 |
| Alm. rajgræs, skridningstid, udbyttefordeling | 1976,1977,1978,1979,1980 | 189 |
| Alm. rajgræs, sorter | 2009,2010,2011,2012,2013 | 358 |
| Alm. rajgræs, spildfrø | 2001 | 141 |
| Alm. rajgræs, spildkorn | 2013 | 144 |
| Alm. rajgræs, Stalosan | 2003 | 132 |
| Alm. rajgræs, strækningsvækst | 2013 | 147 |
| Alm. rajgræs, svampebekæmpelse | 2011,2012 | 172 |
| Alm. rajgræs, svampesprøjtning | 2013 | 147 |
| Alm. rajgræs, svampesygdomme | 2002,2004,2005,2006,2007,2008,2012,2013 | 147 |
| Alm. rajgræs, svampesygdomme, merudbytte | 2011 | 158 |
| Alm. rajgræs, svovl | 2003 | 133 |
| Alm. rajgræs, sygdomme | 1996,1997,1998,2006 | 148 |
| Alm. rajgræs, tetraploid | 2006 | 165 |
| Alm. rajgræs, tetraploide fodertyper | 2010,2011,2012,2013 | 143 |
| Alm. rajgræs, tokimbladet ukrudt | 2003 | 132 |
| Alm. rajgræs, udsædsmængder | 2003 | 131 |
| Alm. rajgræs, ukrudt | 2003 | 131 |
| Alm. rajgræs, vækstregulering | 2003,2004,2005,2006,2010,2011,2012 | 172 |
| Alm. rajgræs, vækstregulering | 2013 | 149, 152 |
| Alm. rajgræs, vækstreguleringsmidler | 2012 | 171 |
| Alm. rapgræs | 2004,2005,2010,2011,2012 | 218 |
| Alm. rapgræs, bekæmpelse | 2003,2010 | 76 |
| Alm. rapgræs, engarealer | 2012 | 218 |
| Alm. rapgræs, engrapgræs | 2003 | 127 |
| Alm. rapgræs, halmmængde | 1988 | 56 |
| Alm. rapgræs, rødsvingel | 2009 | 149 |
| Alm. rapgræs, ukrudt | 2002 | 68 |
| Alm. rapgræs, vinterhvede | 2011 | 74 |
| Almindelig kvik | 2011,2012 | 218 |
| Almindelig kvik, engarealer | 2012 | 218 |
| Almindelig rug, økologisk | 2002,2004 | 235 |
| Almindelig ukrudtsharvning | 2002 | 242 |
| Alpes | 2001 | 277 |
| Alpha-design | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012,2013 |
426 |
| Alsikekløver | 2010 | 268 |
| Alta | 2002 | 228 |
| Alva | 2002 | 227 |
| Alzon 22, kartofler | 1987 | 199 |
| Alzon 27, kartofler | 1987 | 199 |
| Alzon-gødning | 1987 | 81 |
| Amalfi | 2004 | 92, 98 |
| Amalgerol | 1992,1993 | 212 |
| Amarena | 2004 | 23, 24, 27 |
| Amaretto | 2003,2004 | 120, 246, 247 |
| Amba | 2003,2004 | 319 |
| Ambient | 2002 | 228 |
| Ambition | 2004 | 50, 52, 56 |
| Amical | 2003 | 118, 121 |
| Amino-N | 2002 | 276 |
| Aminosyrer | 2010 | 191 |
| Aminosyresammensætning, proteinrige plantearter | 1982 | 170 |
| Aminotal | 2009,2010 | 318 |
| Aminotal, sukkerroer | 2008 | 316 |
| Amistar-dyse, svampebekæmpelse, vinterhvede | 2005 | 90 |
| Ammoniak, kartofler | 2008 | 302 |
| Ammoniakbehandling, halmarter, se også Fl. ammoniak og Halm | ||
| Ammoniakdeposition | 2004,2005,2006,2007,2008 | 388 |
| Ammoniakdeposition, biomonitering | 2005 | 220 |
| Ammoniakfordampning | 2004,2005,20062007,2008,2012,2013 | 251, 379 |
| Ammoniakfordampninger, lugtgener | 2009 | 247 |
| Ammoniakvand | 2004 | 195 |
| Ammoniumsulfat | 2004,2006 | 217 |
| Ammoniumthiosulfat | 2002,2004,2006 | 216 |
| Amos | 2003,2004 | 308, 320 |
| Amsinckia, bek., vårbyg | 1984 | 168 |
| Amtsmodellen | 2005 | 6 |
| Analyse, bygkerner | 1981 | 32 |
| Analyse, majsfrø, økologisk | 2008 | 293 |
| Analysemetoder, majs, økologisk | 2008 | 274 |
| Analyser af gylle | 2001 | 197 |
| Analyser, husdyrgødning | 1975 | 116 |
| Anbefalede kvælstofmængder | 2001 | 214 |
| Andel, hvidkløver | 2009,2010 | 346 |
| Andel, rødkløver | 2009 | 348 |
| Andemad | 2013 | 192 |
| Anemona | 2003 | 263 |
| Anioner | 1987,1988,1989 | 108 |
| Anjou 219 | 2002 | 305 |
| Annabell | 2003,2004 | 86, 98, 99 |
| Annabelle, kartofler | 2002 | 262 |
| Ansager Septec | 2003 | 173 |
| Antal skud, energipil | 2011 | 194 |
| Antallet af forsøg 2007 | 2007,2009,2010 | 6 |
| Antares | 2002 | 305 |
| Antonia | 2003,2004 | 179, 184 |
| Antracnose, smalbladet lupin | 2006 | 294 |
| Antto | 2002 | 227 |
| Anvendelsesorienterede aktiviteter | 2010 | 9 |
| Aphanomyces, ærter | 2004 | 126 |
| Aphanomyces, markært | 2005 | 140 |
| Apollo | 2002 | 130, 131 |
| Apostrof | 2002 | 305 |
| Ararat | 2004 | 50, 52, 56 |
| Arcadia | 2002 | 96, 97, 102, 103, 104 |
| Arealanvendelse | 2003,2004,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013 |
15 |
| Argenta | 2004 | 291 |
| Arielle, kartofler | 2002 | 262 |
| Artana, kartofler | 2003 | 247, 250 |
| Arter af vintersæd, forfrugt vinterhvede | 2009,2010,2011,2012 | 61 |
| Arter af vintersæd, forfrugt vinterraps | 2010,2011,2012 | 63 |
| Arter, græsmarksplanter | 2006 | 353 |
| Arter, kløvergræs, økologisk | 2008 | 286 |
| Artsforsøg | 1998,1999 | 42 |
| Artsforsøg, økologisk | 1999 | 261 |
| Artsforsøg, vintersæd | 1987,1992,1993,1994,2002 | 34 |
| Ascona | 2002 | 305 |
| Asier | 1988 | 93 |
| Askari | 2003,2004 | 31, 33, 34 |
| Aske af halm | 1986 | 88 |
| Asketis | 2003,2004 | 241 |
| Aspen | 2002 | 227 |
| Assist | 2003 | 263 |
| Astoria | 2003,2004 | 86, 98, 99 |
| Asulox, spinat | 2010 | 161 |
| Atego | 2003 | 112, 114 |
| Athos | 2002 | 130, 131, 302 |
| Atlantic | 2001 | 128 |
| Atlas | 2002 | 232 |
| Atrazin, eftervirkning, vårbyg | 1983 | 112 |
| Attika | 2003,2004 | 121, 125 |
| Aurelia | 2003 | 235 |
| Auriga | 2003 | 221 |
| Aurora | 2003 | 226 |
| Automatisk jordprøveudtager | 2008 | 236 |
| Automatisk udbyttemåling, kartofler | 2001 | 251 |
| Autorisationsansøgninger | 2003,2004 | 363 |
| Autostyrede redskaber | 2011 | 244 |
| Avance | 2003,2004 | 296 |
| Avanti | 2003,2004 | 31, 33, 34 |
| Avenir | 2003 | 238 |
| Avne- og halmmængder | 1994,1995 | 61 |
| Avnespreder | 2007 | 251 |
| Avnetransportør | 1994,1995 | 61 |
| Axxon | 2003,2004 | |
| Azotobacter, vårbyg | 2010 | 217 |
| B | Årstal | Sidetal - seneste år |
| Baccara | 2002 | 130, 131, 302 |
| Bacillusthuringiensis | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999 | 314 |
| Bactofil A | 2010 | 217 |
| Bælgsæd | 2013 | 23 |
| Bælgsæd, dyrkningssikkerhed | 2010 | 274 |
| Bælgsæd, høstteknikker | 2010 | 276 |
| Bælgsæd, konklusion | 2012 | 154 |
| Bæltemejetærsker | 2013 | 288 |
| Bageanalyser | 2006 | 283 |
| Bagekvalitet | 2006 | 289 |
| Bagekvalitet , vinterhvedesorter | 1974,1975,1984 | 2031/33/20 |
| Bagekvalitet og N | 1976 | 34 |
| Bagekvalitet, vårhvede | 2006 | 290 |
| Bagekvalitet, vårhvede og vinterhvede | 1976 | 31 |
| Bakteriekultur, halmnedmuldning | 1987 | 63 |
| Bakteriepræparat | 1991,1992,1993,1999 | 114 |
| Bakterier, bejdsning, vårbyg | 2005 | 260 |
| Bakterier, havre | 2009 | 133 |
| Bakterieråd | 2012 | 20 |
| Bakteriose, havre | 2010 | 134 |
| Balance | 2003 | 41, 49, 50, 55, 56 |
| Baltimor | 2003,2004 | 40, 56, 57 |
| Banga | 2003 | 218 |
| Bangoy | 2003 | 238 |
| Banguy | 2002 | 254, 305 |
| Barabas | 2003,2004 | 92, 93, 98 |
| Baraula | 2004 | 319 |
| Bardelta | 2003,2004 | 308, 318 |
| Barfrost | 2009,2011 | 22 |
| Barjordsstribe | 2012 | 306 |
| Barke | 2003,2004 | 86, 98, 99 |
| Bartok | 2001 | 95-96 |
| Barula | 2003 | 289 |
| Basta | 2002 | 267 |
| Bastille | 2002 | 130, 131, 230, 302 |
| Bauer 15.93.03 | 2004 | 115, 117, 118 |
| Baxxau | 2002 | 305 |
| BBCH decimalskala | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | 429 |
| Bedebladlus | 1994,1995 | 241 |
| Bedebladlus, bejdsning, sukkerroer | 2008 | 327 |
| Bedebladlus, sukkerroer | 2008 | 326 |
| Bedefluer, bederoer | 2006 | 337 |
| Beder | 2004 | 56 |
| Bederoer, bejdsning | 1989,1990,1991,1992,2009 | 331 |
| Bederoer, bejdsning, skadedyr | 1998,1999,2000,2006,2007,2011,2012,2013 | 350 |
| Bederoer, bejdsning, svampe | 2006,2007,2011,2012 | 370 |
| Bederoer, bejdsning, svampesygdomme | 2013 | 349 |
| Bederoer, bladlus | 2012 | 371 |
| Bederoer, ferskenbladlus | 1994,1995 | 241 |
| Bederoer, gammaugler | 2013 | 351 |
| Bederoer, husdyrgødning | 1991,1992,1993 | 101 |
| Bederoer, kvælstof | 1990,1991,1992 | 74 |
| Bederoer, kvik | 1990,1991 | 257 |
| Bederoer, meldug | 2006 | 333 |
| Bederoer, optagningstidspunkt, svampe bekæmpelse | 2006 | 335 |
| Bederoer, rodbrand | 2008,2009 | 331 |
| Bederoer, rodbrandsvampe | 2006 | 336 |
| Bederoer, Roundup-tolerante | 1996,1997,1998,1999 | 300 |
| Bederoer, samensilering | 1988,1989 | 261 |
| Bederoer, se også foderroer | ||
| Bederoer, skadedyr | 2006,2012 | 371 |
| Bederoer, sorter, svampebekæmpelse | 2006 | 334 |
| Bederoer, svampebekæmpelse | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | 346, 357 |
| Bederoer, svampemidler | 2006 | 333 |
| Bederoer, svampesygdomme | 2009,2011 | 325 |
| Bederoesorter | 2001 | 276 |
| Bederoesorter, genetisk monogerme | 1973,1974,1975,1976,1987 | 207 |
| Bederust | 2007,2011 | 19 |
| Bederust, bederoer | 2003 | 274 |
| Bederust, roer | 2001 | 273 |
| Bederust, sukkerroer | 2005 | 321 |
| Bedeskimmel, roer | 2001 | 275 |
| Bedømmelse af ukrudt | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013 |
429 |
| Bedømmelsesskalaer | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013 |
429 |
| Bedriftsløsning | 2003,2004,2005 | 383 |
| Bedriftsrådgivning | 2007 | 380 |
| Beelinne, kløver | 1979 | 40 |
| Behandlingshyppighed | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012 | 15 |
| Behandlingsindeks | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 | 405 |
| Behandlingsindeks, kartofler | 2008 | 310 |
| Behandlingsindeks, sukkerroer | 2003 | 274 |
| Behandlingsindeks, vinterhvede | 2001 | 89 |
| Behandlingsintervaller, kartoffelskimmel | 1994,1995,1996,1997 | 223 |
| Behov, mangansprøjtning, efterår 2008 | 2009 | 226 |
| Behovsbestemt dosering | 2010 | 301 |
| Behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse, vinterhvede | 2011,2012 | 74 |
| Bejdsemiddel, markært | 2005 | 139 |
| Bejdsemidler | 2007,2009,2011,2012 | 15 |
| Bejdsemidler, raps | 2007 | 190 |
| Bejdseteknik, kartofler | 2012,2013 | 333 |
| Bejdseteknikker | 2010 | 308 |
| Bejdsning | 2001,2005,2010 | 306 |
| Bejdsning og såtid, ært | 1985 | 147 |
| Bejdsning og sprøjtning, trådkølle, vinterbyg | 1982,1983,1984,1985 | 131 |
| Bejdsning, ært | 1982,1983,1984,1985,1986,1987 | 138 |
| Bejdsning, ærtesyge | 1999 | 145 |
| Bejdsning, bakteriepræparat | 1998 | 53 |
| Bejdsning, bederoer | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997, 1998,1999 |
302 |
| Bejdsning, bygbladplet | 2005 | 260 |
| Bejdsning, bygstribesyge | 1997,1998,1999,2000 | 112 |
| Bejdsning, fabriksroer | 1983,1984,1985,1986,1987 | 148 |
| Bejdsning, foderroer | 1987 | 148 |
| Bejdsning, goldfodsyge | 2001,2002 | 45 |
| Bejdsning, goldfodsyge, vinterhvede | 2003 | 69 |
| Bejdsning, havre | 1997 | 120 |
| Bejdsning, hvede | 2013 | 68 |
| Bejdsning, kartofler | 1989,1990,2004,2005,2006,2011 | 310 |
| Bejdsning, kartofler, afsmag | 1992,1993 | 218 |
| Bejdsning, kviksølvfrie midler | 1976,1977,1978 | 69 |
| Bejdsning, majs | 1996,2013 | 417 |
| Bejdsning, majs, additiver | 2012 | 441 |
| Bejdsning, majs, svampesygdomme | 2012 | 441 |
| Bejdsning, mangan | 1993,1994,1995,1996,1997 | 184 |
| Bejdsning, markært | 1989,1990,1991,1992,2000,2005 | 139 |
| Bejdsning, nematoder, vårbyg | 1982 | 88 |
| Bejdsning, økologisk | 1993 | 213 |
| Bejdsning, rapsjordlopper | 1996,1997,1998 | 148 |
| Bejdsning, rodfiltsvamp | 1996,2012 | 346 |
| Bejdsning, roer | 2009 | 331 |
| Bejdsning, skadedyr, bederoer | 1998,1999,2000,2006 | 337 |
| Bejdsning, skadedyr, hvede | 1983,1984,1985,1986 | 145 |
| Bejdsning, skadedyr, roer | 2013 | 350 |
| Bejdsning, skadedyr, sukkerroer | 2007,2008,2011,2012 | 372 |
| Bejdsning, sprøjtning efterår og forår, vinterhvede | 1985 | 120 |
| Bejdsning, stinkbrand | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998, 1999 |
55 |
| Bejdsning, svampe, ærter | 2001 | 130 |
| Bejdsning, svampe, bederoer | 2006 | 336 |
| Bejdsning, svampe, sukkeroer | 2005,2007,2008,2011,2012 | 370 |
| Bejdsning, svampesygdomme | 2013 | 417 |
| Bejdsning, svampesygdomme, roer | 2013 | 349 |
