Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013
Emne S
Det betyder, at du vil møde sider, som endnu ikke er gjort helt klar.
Siden her er en af dem. Med tiden får vi rettet alle sider til.
Med venlig hilsen Redaktionen
Emne S
Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |
S | Årstal | Sidetal - seneste år |
S 2686 | 2004 | 35, 37, 38 |
S2161 | 2002 | 280 |
Sadelgalmyg, hvede | 2011 | 110 |
Sadelgalmyg, vårbyg | 2012 | 141 |
Safari | 2001, 2003 | 271 |
Safrani | 2004 | 119, 120 |
Saftkvalitet | 2002, 2005 | 317 |
Sage | 2002 | 227 |
Saigon | 2004 | 296 |
Salt, fabriksroer | 1994, 1995, 1996 | 220 |
Saltskader | 2012 | 17 |
Saltvandsmetoden | 2006 | 297 |
Samdyrkning af kløver og rajgræs, økologisk | 1999, 2000 | 248 |
Samdyrkning, majs | 2006 | 300 |
Samdyrkning, økologisk | 2008 | 274 |
Samensilering af bederoer | 1989, 1990 | 265 |
Samfundets biprodukter | 1996, 1997, 1998, 1999 | 228 |
Samlede høstudbytte | 2013 | 23 |
Samlet høstudbytte | 2003, 2005, 2010 | 22 |
Samlet indtjening | 2010 | 5 |
Sammenbyggede grovfodersystemer | 1997, 1998, 1999 | 312 |
Sammenbyggede grovfodersystemer, økologisk | 1998, 1999 | 270 |
Sammendrag, kvælstofmængder til korn | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | 78 |
Sammenpakning, løs jord | 1978 | 48 |
Samproduktion, foder og energi | 2009 | 191 |
Samson Agro | 2011 | 244 |
Samurai | 2004 | 50, 52 |
Samyl | 2004 | 50, 52 |
Sandaflejring, jordfygning, undersøgelse | 1978 | 199 |
Sandflugt | 1991, 2011, 2012, 2013 | 20 |
Sandflugt, kartofler | 2003 | 255 |
Sandfælder, fygejordsopsamling | 1987 | 194 |
Sandindtrængning | 2013 | 289 |
Santana | 2002, 2003 | 118, 121, 122, 230 |
Santiago | 2002 | 305 |
Saprofytiske svampe, vårbyg | 1985 | 136 |
Sara | 2003, 2004 | 308 |
Saturna, kartofler | 2002, 2003 | 248, 260 |
Sauerbeck/Rietz metode | 2001 | 200 |
Sava, kartofler | 2001, 2003 | 248, 253, 260 |
Saxild | 2002, 2003 | 41, 49, 50, 55, 56 |
Scan Airclean | 2003, 2004 | 196 |
Scandium | 2004 | 92, 93, 243 |
Scarlett | 2001, 2002, 2003, 2004 | 86, 99 |
Schw 41-1954 | 2003 | 226 |
Schw 41-9154 | 2002 | 228 |
Scirocco | 2001, 2002, 2003 | 235 |
Screening af majssorter, økologisk dyrkning | 2002 | 254 |
Screening, ukrudtsmidler | 2008 | 141, 156 |
Screening, ukrudtsmidler, frøgræs | 2007 | 171 |
SE 95185 | 2001 | 28 |
SE Wikingett | 2002 | 96, 97, 102, 103 |
Sebastian | 2002, 2003, 2004 | 95, 96, 99, 179 |
Sedimentation, vårhvede | 2003 | 228 |
Sedimentationsværdi | 2006 | 283 |
Sejet | 2002 | 35, 43, 96 |
SeksÂrækkede hegn | 2006 | 263 |
Selektiv ukrudtsharvning | 2002 | 242 |
Selen | 2002, 2006, 2007 | 225 |
Selen i afgræsningsgræs | 1974 | 2155 |
Selen, udsprøjtning | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | 144 |
Selenholdig gødning | 2002, 2007 | 225 |
Selenholdige gødninger, græs | 2006 | 362 |
Sen aksbeskyttelse, vinterhvede | 2006, 2007 | 89 |
Sen anvendelse, Harmony SX | 2009 | 394 |
Sen anvendelse, MaisTer | 2009 | 395 |
Sen behandling, engrapgræs | 2010 | 146 |
Sen supplerende aksbeskyttelse, hvede | 2007 | 89 |
Sen svampebekæmpelse, hvede | 2011, 2012 | 92 |
Sen svampebekæmpelse, vinterhvede | 2008 | 79 |
Sen svampesprøjtning, hvede | 2009 | 85 |
Sen sået græs og korn | 1992 | 250 |
Sen såtid og udsædsmængder, vintersædsarter | 2010, 2011, 2012 | 64 |
Senat | 2001, 2002, 2003, 2004 | 40, 53, 58 |
Sencis | 2003 | 221 |
Sencor WG | 2001, 2002 | 270 |
Sengødskning af interventions- eller brødhvede | 1999 | 200 |
Sengødskning af vinter- og vårhvede | 1991, 1992, 1993 | 83 |
Sengødskning og svampbekæmpelse | 1990, 1991, 1992 | 264 |
Sengødskning, brødhvede | 1989, 1990 | 85 |
Sengødskning, flydende gødning, vinterhvede | 1994, 1995 | 93 |
Sengødskning, kartofler | 1993 | 215 |
Sengødskning, vårhvede | 1992, 1994 | 85 |
Sennep, kålbrok | 2011 | 187 |
Sensorbaseret graduering, svampemiddel, vinterhvede | 2005, 2006 | 99 |
Sensorbaseret ukrudtsbekæmpelse | 2010 | 80 |
Sensormåling, agerpadderokke | 2010 | 119 |
Sensormålinger | 2002 | 187 |
Sensorsystem, Hydro | 1999 | 161 |
Separeret gylle, analyser | 2005 | 212 |
Separeret kvæggylle, græs | 2010 | 355 |
Separering, kvæggylle | 2009 | 203 |
Septoria | 2007, 2009, 2011, 2012 | 17 |
Septoria = brunplet og gråplet, korn, - se svampebek. | ||
Septoria, hvede | 2006, 2011, 2013 | 74 |
Septoria, resistens, strobiluriner | 2006 | 86 |
Septoria, sprøjtetidspunkter | 2013 | 80 |
Septoria, vinterhvede | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 56, 86 |
Septoriabekæmpelse, hvede | 2010 | 85 |
Septoria-modellen, PC-Planteværn | 2001 | 63 |
Seresta, kartofler | 2003 | 247 |
SG-L-1951 | 2003 | 118, 121 |
SG-L-34 | 2003 | 118, 121 |
Shamrock | 2001, 2002, 2003 | 41, 49, 50, 55, 56, 218 |
Sheila | 2003 | 263 |
Shirlan | 2001, 2002 | 264, 266 |
Shurecrop | 1988 | 208 |
Siberia | 2002, 2003, 2004 | 28 |
Sibulis | 2002 | 305 |
Sideskud, majs | 2002 | 307 |
Sif flow-diagram | 1989, 1990 | 166 |
Signifikansniveau | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 425 |
Signum, kartofler | 2003 | 247 |
Sikem | 2003, 2004 | 308 |
Sildig rajgræs | 2009 | 243 |
Sildige typer, rajgræs | 2011 | 22 |
Silikatholdige forbindelser | 2006 | 209 |
Siljan | 2003 | 41, 49, 50, 55 |
Silomajs, gylle | 1993 | 102 |
Simba | 2002, 2003, 2004 | 92, 95, 96, 97, 99, 243 |
SimDen | 2006 | 198 |
Siolit Plus | 1995, 1996 | 181 |
Site Mate | 2002 | 91 |
SJ 007298 | 2004 | 23, 24 |
SJ 2506 | 2004 | 92, 93 |
SJ 3065 | 2004 | 92, 93 |
SJ 5508 | 2002 | 96, 97, 102, 103, 104 |
SJ 8041 | 2003 | 86, 92, 93, 98 |
SJ 981509 | 2002 | 221 |
SJ 993098 | 2002 | 222, 224 |
SJ 996103 | 2002 | 19, 22, 23 |
Skadedyr | 2002 | 155 |
Skadedyr efterår, vinterhvede | 1995, 1996, 1998, 1999 | 57 |
Skadedyr og sygdomme, frøgræs | 1986 | 97 |
Skadedyr og ukrudt, kombineret, foderroer | 1970, 1971, 1972, 1973 | 2069 |
Skadedyr, additiv, vårbyg | 2005 | 126 |
Skadedyr, alm. rajgræs | 2007 | 169 |
Skadedyr, bederoer | 2006 | 337 |
Skadedyr, bejdsning, sukkerroer | 2008 | 327 |
Skadedyr, bekæmpelse, vårbyg | 2004 | 112 |
Skadedyr, engrapgræs | 2007 | 158 |
Skadedyr, engsvingel | 2007 | 165 |
Skadedyr, foderroe | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2000 | 280 |
Skadedyr, frøgræs | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2002 | 144 |
Skadedyr, havre | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2004, 2006, 2009 | 137 |
Skadedyr, helsæd | 1992, 1993 | 260 |
Skadedyr, hundegræs | 2007, 2008 | 149 |
Skadedyr, hvede | 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 | 90 |
Skadedyr, hvede, bejdsning | 1983, 1984, 1985, 1986 | 145 |
Skadedyr, hvidkløver (frø) | 1984 | 97 |
Skadedyr, ital. rajgræs | 2007 | 171 |
Skadedyr, kartofler | 2003, 2004, 2007, 2012 | 348 |
Skadedyr, majs | 2011, 2012, 2013 | 417 |
Skadedyr, maltbyg | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | 100 |
Skadedyr, markært | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005 | 137 |
Skadedyr, nedsatte doser, vinterhvede | 1998, 1999, 2000 | 72 |
Skadedyr, nedsatte doser, vårbyg | 1997, 1998, 1999, 2000 | 121 |
Skadedyr, olieræddike | 2008, 2009, 2010 | 182 |
Skadedyr, raps | 2009 | 181 |
Skadedyr, sprøjteteknik | 2009 | 131 |
Skadedyr, sprøjteteknik, vårbyg | 2005, 2008, 2011 | 133 |
Skadedyr, strandsvingel | 2007, 2008 | 152 |
Skadedyr, sukkerroer | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2012 | 371 |
Skadedyr, triticale | 1997, 1998, 1999, 2000 | 36 |
Skadedyr, vinterbyg | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 2013 | 34 |
Skadedyr, vinterhvede | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 | 101 |
Skadedyr, vinterraps | 1986, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 171 |
Skadedyr, vinterrug | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 34 |
Skadedyr, vårbyg | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 | 141 |
Skadedyr, vårhvede | 1992, 1993, 1994, 1995 | 187 |
Skadedyr, vårraps | 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2011 | 186 |
Skadedyr, ærter | 1984, 1985, 1986, 1987, 2003, 2006 | 144 |
Skadedyr, ærteviklere | 2005 | 137 |
Skadedyrsbekæmpelse, engrapgræs | 2007 | 158 |
Skadedyrsbekæmpelse, engsvingel | 2007 | 155, 165 |
Skadedyrsbekæmpelse, hundegræs | 2007, 2008 | 149 |
Skadedyrsbekæmpelse, hvede | 2010 | 101 |
Skadedyrsbekæmpelse, rajgræs | 2007 | 155, 169, 171 |
Skadedyrsbekæmpelse, sprøjteteknik | 2004 | 113 |
Skadedyrsbekæmpelse, strandsvingel | 2007, 2008 | 152 |
Skadedyrsbekæmpelse, vinterhvede | 2003 | 48, 85 |
Skadedyrsbekæmpelse, vinterhvede, doser | 2003 | 48 |
Skadedyrsbekæmpelse, vinterraps | 2011 | 184 |
Skadedyrsbekæmpelse, vårbyg | 2003, 2004, 2008 | 127 |
Skadedyrsmidler | 2003, 2007, 2010 | 15 |
Skadedyrsmidlers skånsomhed | 1985, 1986, 1987 | 184 |
Skadegørere vårbyg | 2004 | 89 |
Skadegørere, havre | 2004, 2006 | 134 |
Skadegørere, hvede, registreringsnet | 2009 | 78 |
Skadegørere, rug | 2004, 2006 | 38 |
Skadegørere, triticale | 2001, 2004, 2006 | 42 |
Skadegørere, vinterbyg | 2004, 2006 | 24 |
Skadegørere, vinterhvede | 2001, 2004, 2006 | 54 |
Skadegørere, vinterrug | 2001 | 27 |
Skadegørere, vårbyg | 2001 | 94 |
Skader forårsaget af svaner, vinterhvede | 1997, 1998 | 68 |
Skader forårsaget af svaner, vinterraps | 1995, 1996, 1997, 1998 | 150 |
Skader, IPU-blandinger | 1996 | 80 |
Skadetærskel, bladlus, vårbyg | 2002 | 115 |
Skadetærskler, bladlus, vinterhvede | 2001 | 66 |
Skadetærskler, havre | 2005 | 129 |
Skadetærskler, skadedyr, vinterhvede | 2002 | 65 |
Skadetærskler, vinterhvede | 2005 | 51, 52 |
Skadetærskler, vårbyg | 2005 | 103 |
Skagen | 2002 | 96, 97, 102, 103 |
Skalaer, meldugbedømmelse | 1979 | 18 |
Skalmeje | 2002, 2003 | 41, 49, 50, 55, 56 |
Skarp øjeplet, vinterhvede | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 56 |
Skater | 2002, 2003, 2004 | 40, 53, 54, 57, 58 |
Skiftefolde, udnyttelseskontrol | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 | 153 |
Skiftefolde, ungkvæg | 1974 | 2154 |
Skimmel | 2007 | 19 |
Skimmel, spinat | 2008 | 162 |
Skimmelfavorabelt vejr | 2007 | 19 |
Skimmelstyring | 2012, 2013 | 327 |
Skimmelstyring, kartofler | 2002 | 266 |
Skimmelvejr | 2009 | 307 |
Skiveskær | 2004, 2005, 2006, 2009 | 248 |
Skiveskærsnedfældning | 2004, 2005, 2009 | 250 |
Skiveskærsåmaskine | 2001, 2002, 2003 | 191 |
Skiveskærsåning | 2006 | 251 |
Skoldplet | 2003, 2007, 2011, 2012 | 17 |
Skoldplet, korn - se svampebek. | ||
Skoldplet, vinterbyg | 2005, 2010 | 30 |
Skoldplet, vårbyg | 2005, 2013 | 111 |
Skoldpletmodel, vinterbyg | 2012, 2013 | 32 |
Skridningstid, alm. rajgræs, udbyttefordeling | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | 189 |
Skridningstid, græsser, fordøjelighed, mineralindhold | 1970 | 254 |
Skrælpløjning | 1940 | 5.M |
Skræppe i græs | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 315 |
Skuddiameter, energipil | 2011 | 195 |
Skudtal, pil | 2011 | 194 |
Skulpegalmyg | 1992 | 134 |
Skulpegalmyg, raps | 2009 | 185 |
Skulpegalmyg, vinterraps | 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 | 176 |
Skulpesnudebille | 1992 | 134 |
Skulpesvamp | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | 133 |
Skulpesvamp, olieræddike | 2009 | 186, 187 |
Skulpesvamp, vinterraps | 2008, 2010 | 165 |
Skumningstendens, maltbyg, svampebekæmpelse | 2012 | 137 |
Skurv og rodfiltsvamp, kartofler, bejdsning | 1971, 1972, 1973 | 2132 |
Skurv, kartofler, forfrugt | 1979 | 163 |
Skyline | 2003 | 118, 121 |
Skånsomhed, skadedyrsmidler | 1987 | 184 |
Skårbehandling af slætgræs | 2000 | 287 |
Skårlægning | 2001, 2008 | 343 |
Skårlægning af engrapgræs | 1988, 1989 | 124 |
Skårlægning, radisfrø | 1979, 1980, 1981 | 154 |
Skårlægning, vårraps | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | 121 |
Slam, for Novo Nordisk | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 130 |
Slam, PK | 1985 | 91 |
Slangeafstand | 1992, 1993, 1994 | 106 |
Slangeudlægning | 2009 | 250 |
Slangeudlægning, gylle | 1990, 1991, 1992, 1993, 2012, 2013 | 373 |
Slangeudlægning, vinterhvede, økologisk | 2002 | 239 |
Slæbesko | 1992, 1993 | 93 |
Slæbeskonedfældning | 2009 | 250 |
Slætandel, kløvergræs | 2010 | 352 |
Slætantal og udbytte | 2008 | 340 |
Slætblandinger | 2007 | 337 |
Slætforsøg | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 329 |
Slætforsøg, rajsvingel til foder og energi | 2009 | 188 |
Slætforsøg, rødkløver til foder og energi | 2009 | 188 |
Slætgræs, gylle | 1991, 1992, 1993 | 99 |
Slætgræs, svovl | 1989, 1990, 1991 | 100 |
Slætinterval, ital. rajgræs | 1967 | 238 |
Slætstrategi, højtydende græsarter | 2008 | 340 |
Slætstrategi, kløvergræs | 2010, 2011 | 354 |
Slætstrategier | 2008 | 186 |
Slætstrategier, biogasproduktion | 2009 | 191 |
Slættidspunkt | 2009 | 188 |
Smag, kartofler | 2007 | 292 |
Smagstest | 2009, 2010 | 290 |
Smagstest, kartofler | 2008 | 297 |
Smagsvurdering | 2010, 2011 | 294 |
Smalbladet lupin | 2003, 2005, 2006, 2012 | 322 |
Smalbladet lupin, afgrødehøjde, økologisk | 2004 | 255 |
Smalbladet lupin, Borweta | 2002 | 236 |
Smalbladet lupin, grøngødning, økologisk | 2004 | 244 |
Smalbladet lupin, Prima | 2002 | 236 |
Smalbladet lupin, spireevne, økologisk | 2004 | 270 |
Smalbladet lupin, såtid, økologisk | 2004 | 232, 257 |
Smalbladet lupin, udbytte, økologisk | 2004 | 271 |
Smalbladet lupin, udsædsmængde, økologisk | 2004 | 232, 256 |
Smalbladet lupin, ukrudt, økologisk | 2004 | 255 |
Smalbladet lupin, ukrudtsbekæmpelse | 2007 | 265 |
Smalbladet lupin, vanding | 2007 | 274 |
Smalbladet lupin, økologisk | 2002, 2003, 2004 | 254 |
Smalbladet lupin, økologisk, ukrudtsbekæmpelse | 2008 | 271, 281 |
Smalbladet lupin, økologisk, vanding | 2008 | 271, 281 |
Smalbladet mærke | 2013 | 192 |
Smilla | 2003, 2004 | 95, 96, 243 |
Smitterisikotal, kartofler | 2007 | 310 |
SMS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 423 |
SMS service | 2007 | 378 |
Smuggler | 2003, 2004 | 50, 52, 53, 54 |
Smælderlarver | 2002, 2009 | 316 |
Smælderlarver, kartofler | 2007 | 304 |
Småbeplantninger | 2004, 2005 | 243 |
Småfoldsgræsning | 1992, 1993 | 277 |
Småplantninger | 2006 | 263 |
Snedække | 2006 | 11 |
Snegle | 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000, 2009 | 231 |
Snegle, hvede | 2009 | 103 |
Snegle, hvede, raps | 2010 | 104 |
Snegle, raps | 2009 | 186 |
Snegle, vinterhvede | 2001, 2002, 2004 2005, 2008 | 98 |
Sneglebælg | 1990, 1991, 1992, 1999, 2000, 2002, 2003 | 18 |
Sneglebælg, grøngødning | 2002 | 245 |
Sneglefælde | 1990, 2008 | 99 |
Sneglefælder, hvede, raps | 2010 | 104 |
Sneglefælder, vinterraps | 2010 | 182 |
Snerlepileurt | 2004 2005 | 75 |
Snerlepileurt i roer | 1988, 1989 | 212 |
Snerlepileurt i ærter | 1988, 1989, 1990 | 206 |
Snerlepileurt, kartofler | 2007 | 300 |
Sneskimmel | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2007, 2010, 2011 | 22 |
Sneskimmel, trådkølle, vinterbyg | 1979, 1980, 1981, 1982 | 81 |
Sneskimmel, vinterbyg | 2006, 2007 | 34 |
Sneskimmel, vinterrug | 1986 | 123 |
Soiltex, jordstabiliseringsmiddel | 1986 | 62 |
Soja | 2012 | 321 |
Sojabønne, økologisk | 2008 | 274, 293 |
Sol IV | 2003 | 218 |
Solde, FarmTest | 2003 | 133 |
Solist | 2001, 2002, 2003, 2004 | 40, 53, 54, 57, 58, 180, 241 |
Solist, kartofler | 2002 | 262 |
Solsikke, sorter | 1994 | 147 |
Solskinstimer | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 9 |
Solskinstimer, antal | 2011, 2012, 2013 | 11 |
Solskoldninger, vinterhvede | 2003 | 76 |
Solubor | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2010 | 222 |
Sommer/efterårsudlæg, ukrudtsbekæmpelse | 1996, 1997 | 140 |
Sonet | 2002, 2003 | 233 |
Sort havre | 2003, 2004, 2005, 2006 | 138 |
Sort natskygge, kartofler | 2007 | 300 |
Sortben | 2003, 2004 | 285 |
Sortbensyge | 1991, 2009, 2010 | 288 |
Sortbensyge i kartofler, bekæmpelse | 1971 | 1123 |
Sortbrak | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | 109 |
Sorter af alm. rajgræs | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 | 350 |
Sorter af alm. rajgræs og hybridrajgræs | 2003 | 285 |
Sorter af bederoer | 2001 | 276 |
Sorter af boghvede | 1988, 1989 | 142 |
Sorter af cikorie | 2003 | 243 |
Sorter af engsvingel | 2006 | 350 |
Sorter af fabrikssukkerroer | 2001 | 259 |
Sorter af foderroer | 2001 | 276 |
Sorter af hestebønne | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | 62 |
Sorter af hvidkløver | 1997, 1998, 1999, 2006 | 352 |
Sorter af hør | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 178 |
Sorter af ital. rajgræs | 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2003 | 287 |
Sorter af majs, økologisk | 2001 | 239 |
Sorter af rajsvingel | 1993, 1994 | 241 |
Sorter af rødkløver | 2003 | 289, 290 |
Sorter af solsikke | 1994 | 147 |
Sorter af sukkerroer | 2001, 2003, 2004, 2005 | 311 |
Sorter af sukkerroer, bladsvampe | 2002 | 284 |
Sorter af timothe, hundegræs og engsvingel | 2003 | 288 |
Sorter med resistens, nematoder | 2005, 2006 | 322 |
Sorter med tolerance, nematoder | 2005 | 311 |
Sorter, Alm. rajgræs | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 360 |
Sorter, bladsvampe | 2007 | 318 |
Sorter, bladsvampe, sukkerroer | 2008 | 322 |
Sorter, chips og pulver | 2007 | 294 |
Sorter, chipskartofler | 2007 | 290 |
Sorter, engsvingel | 2004, 2005, 2007, 2008 | 332 |
Sorter, fabriksroer | 2007 | 314 |
Sorter, foder- og energiroer | 2010, 2011 | 333 |
Sorter, Fusarium | 2009 | 95 |
Sorter, græsser | 2011, 2012 | 379 |
Sorter, grønbyg | 2004 | 327, 330 |
Sorter, havre | 2009 | 282 |
Sorter, hundegræs | 2004, 2005 | 327, 336 |
Sorter, hvede, havrerødsot | 2007 | 96 |
Sorter, hvede, svampe | 2007 | 94 |
Sorter, hvede, svampebekæmpelse | 2006, 2012 | 95 |
Sorter, hvidkløver | 2004, 2005, 2008 | 333 |
Sorter, hybrid rajgræs | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 332 |
Sorter, ital. rajgræs | 2004, 2005 | 327, 336 |
Sorter, italiensk rajgræs | 2013 | 362 |
Sorter, kartofler | 2006, 2008 | 297 |
Sorter, kernemajs | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 360, 373 |
Sorter, majs | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 386, 396 |
Sorter, majshelsæd | 2009 | 367 |
Sorter, markært | 2007 | 151 |
Sorter, modtagelighed, Fusarium, triticale | 2008 | 91 |
Sorter, modtagelighed, Fusarium, vinterhvede | 2008 | 91 |
Sorter, pulverkartofler | 2007 | 290 |
Sorter, rajsvingel | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 | 360 |
Sorter, rødkløver | 2004, 2008, 2012, 2013 | 361 |
Sorter, rødsvingel | 2008 | 333 |
Sorter, stivelse | 2013 | 313 |
Sorter, strandsvingel | 2010, 2011, 2012, 2013 | 360 |
Sorter, sukkerroer | 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 339, 340 |
Sorter, sukkerroer, svampe | 2005 | 322 |
Sorter, svampebekæmpelse, hvede | 2009, 2010, 2011 | 94 |
Sorter, svampebekæmpelse, vinterhvede | 2005, 2008 | 87 |
Sorter, svampebekæmpelse, vårbyg | 2005 | 121 |
Sorter, sygdomsmodtagelighed | 2006 | 323 |
Sorter, timote | 2008 | 333 |
Sorter, timothe | 2004, 2005 | 327, 336 |
Sorter, tolerance, nematoder | 2006 | 322 |
Sorter, vinterbyg | 2005 | 22 |
Sorter, vinterbyg, svampe | 2006 | 35 |
Sorter, vinterraps | 2011, 2012, 2013 | 155 |
Sorter, vårbyg | 2009 | 282 |
Sorter, vårbyghelsæd | 2003, 2004, 2005 | 348 |
Sorter, vårraps | 2007, 2011, 2013 | 177 |
Sorter, vårtriticale | 2009 | 285 |
Sorter, ærtehelsæd | 2003, 2004, 2005 | 346, 349 |
Sorter, ærter | 2007 | 151 |
Sortering, maltbyg, svampe | 2006, 2007 | 137 |
Sortering, maltbyg, svampebekæmpelse | 2012 | 136 |
Sortering, svampe, vårbyg | 2006 | 131 |
Sortering, svampebekæmpelse | 2002 | 109 |
Sortering, svampebekæmpelse, maltbyg | 2011 | 132 |
Sortering, svampebekæmpelse, vårbyg | 2008, 2009, 2010 | 125 |
Sorters følsomhed for manganmangel | 2006 | 211 |
SortÂhvid luftfotos | 2006 | 229 |
SortInfo | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 10, 11 |
SortInfo.dk | 2011, 2012, 2013 | 9 |
Sortjordsnedfældning | 2005 | 214 |
Sortrust | 2013 | 22, 147 |
Sortrust, alm. rajgræs | 2010 | 158 |
Sortsafprøvning | 2004, 2005 | 8, 254 |
Sortsafprøvning, triticale | 2002, 2004 | 238 |
Sortsafprøvning, vinterhvede | 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 | 55 |
Sortsafprøvning, vinterraps | 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 | 166 |
Sortsafprøvning, vinterrug | 2004 | 238 |
Sortsafprøvning, vårbyg | 2004, 2008, 2009, 2010 | 109 |
Sortsafprøvning, vårhvede | 2004 | 246 |
Sortsafprøvning, vårraps | 2001, 2002, 2008, 2009 | 186 |
Sortsafprøvning, økologisk | 2003 | 214 |
Sortsafprøvningen | 2006, 2011, 2012, 2013 | 9 |
Sortsafstamning, bælgsædsorter (i øvrigt årligt) | 1987 | 61 |
Sortsafstamning, korn (i øvrigt årlig oversigt) | 1987 | 53 |
Sortsafstamning, korn og bælgsæd | 1984, 1985, 1986 | 50/53/55 |
Sortsblanding som målesort | 1983 | 18 |
Sortsblanding, havre | 1982 | 35 |
Sortsblanding, markært | 2001 | 128 |
Sortsblanding, rug | 1982 | 42 |
Sortsblanding, vinterbyg | 1987 | 32 |
Sortsblanding, vinterhvede | 1981, 1982, 1983, 1984 | 40/41/40/20 |
Sortsblanding, vårbyg | 1981 | 30 |
Sortsblandinger og vårbygsorter, svampebek. | 1983 | 24 |
Sortsblandinger, vårbyg | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | 37 |
Sortsegenskaber, vinterhvede | 1987 | 19 |
Sortsegenskaber, vinterhvedesorter | 1986 | 19 |
Sortsforskelle, manganmangel | 2002 | 183 |
Sortsforsøg | 2007, 2008, 2011 | 229, 232 |
Sortsforsøg, energipil | 2011 | 194 |
Sortsforsøg, havre | 2001, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 | 131 |
Sortsforsøg, hestebønne | 2010 | 141 |
Sortsforsøg, kartofler | 2001, 2002, 2007, 2008, 2010 | 290 |
Sortsforsøg, markært | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 | 140 |
Sortsforsøg, markærtsorter | 2005 | 138 |
Sortsforsøg, pil | 2010 | 186 |
Sortsforsøg, triticale | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 43 |
Sortsforsøg, vinterbyg | 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 | 24 |
Sortsforsøg, vinterhvede | 2001, 2002, 2005 | 53 |
Sortsforsøg, vinterraps | 2001, 2003, 2004, 2005 | 158 |
Sortsforsøg, vinterrug | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 37 |
Sortsforsøg, vårbyg | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | 111 |
Sortsforsøg, vårhvede | 2001, 2002, 2009, 2010 | 136 |
